‘æ‚Q‚R‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\


@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚U”N‚UŒ‚Q“úi“új
@@@@@êŠF@é‹ÊŒ§‰Y˜as@é‹Ê‘åŠw‘̈çŠÙ

’jq‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
521 Âù@®“¿ “¿“‡•¶—‘å 140 110 157.5 407.5
2 H’ë@³’j é‹Ê‘å 142.5 97.5 160 400
3 ‚“c@K’j –¼é‘å 132.5 70 150 352.5
4 ²X–Ø@—m‰î “Œ‹‘å 117.5 82.5 140 340
5 ¬ì@W•½ ã“ì‘å 125 67.5 135 327.5
6 ¡‘º@¹O ‘啪‘å 110 70 122.5 302.5
7 ‚R@—²“ñ ã“ì‘å 100 75 110 285
8 O‰Y@—Li D–yŠw‰@‘å 90 60 135 285
561 •Ÿd@_‘¾˜Y ’}”g‘å 192.5 130 165 487.5
2 ”¨–ì@˜al é‹Ê‘å 165 90 180 435
3 “àR@³ ˆ¤’m‚İ‚¸‚Ù‘å 155 107.5 165 427.5
4 ‰¶“c@—Yˆê ‘Û•“¹‘å 155 75 185 415
5 ¬’·–ì@Œ¹‘  –¼é‘å 150 72.5 180 402.5
6 Œ•@‹ª ã“ì‘å 130 85 160 375
7 “c’†@¥‹K “Œ–k‘å 120 70 140 330
601 ’†¼@•® ÂRŠw‰@‘å 192.5 120 190 502.5
2 ¬—Ñ@º•v ‰ªR‘å 185 105 195 485
3 ŠÔ–¾“c@’‰ é‹Ê‘å 175 110 190 475
4 –x“c@’mG é‹Ê‘å 180 105 180 465
5 ˆÀ“¡@“Äj “Œ‹H‹Æ‘å 170 95 180 445
6 Šâˆä@„ é‹Ê‘å 162.5 107.5 170 440
7 “càV@L–ç “Œ–k‘å 90 52.5 150 292.5
67.51 ¬Šâˆä@‰ët ‘Û•“¹‘å 220 140 240 600
2 ‘ºã@Œb‘¢ ŠÖ¼ŠOŒê‘å 202.5 155 222.5 580
3 —é–Ø@‹³˜Y ’}”g‘å 220 137.5 220 577.5
4 R‰º@—m‰î –¼é‘å 205 127.5 245 577.5
5 HŒ³@G•v ‘Û•“¹‘å 210 130 210 550
6 “‡“c@Œåi é‹Ê‘å 200 120 207.5 527.5
7 “ˆ’Ã@’q–¾ é‹Ê‘å 190 117.5 220 527.5
8 ˆ¢“ì@Šì—T ‰ªR‘å 190 140 195 525
9 ¬‰Í@—˜Œõ –¼é‘å 210 110 200 520
10 ‹u–ì@Œh‰î ‘Û•“¹‘å 190 115 190 495
11 ²“¡@“T”V –kŠCŠw‰€‘å 190 105 200 495
12 “¡“c@‹`—T ã“ì‘å 145 110 205 460
13 ‹v–ì@–¾F “ú‘åiHj 160 100 190 450
751 ‘“c@C”V ‘Û•“¹‘å 205 145 210 560
2 •ì@_ˆê “Œ‹‘å 195 135 222.5 552.5
3 —Ñ@–F‹I ‹“s‘å 220 120 210 550
4 “V–ì@’B•v ‘Û•“¹‘å 225 130 192.5 547.5
5 O‰Y@’q—T ‰ªR‘å 192.5 145 205 542.5
6 ㌴@ƒ “Œ‹‘å 180 120 230 530
7 “¡“c@Œ’ ²‰ê‘å 165 120 190 475
82.51 ğŒ©@”•¶ “Œ‹”_‹Æ‘å 230 142.5 215 587.5
2 RŠİ@G ‘ˆî“c‘å 195 145 230 570
3 Šİ–{@—mˆê ‘Û•“¹‘å 200 162.5 205 567.5
4 “ޗljª@‰p’j “Œ–kŠw‰@‘å 207.5 127.5 205 540
5 —é–Ø@Šì‘¢ ã“ì‘å 200 130 200 530
6 Έä@N•v ã“ì‘å 195 117.5 210 522.5
7 ‘å‹{@üì –¼é‘å 195 137.5 180 512.5
901 ó“c@NG ã“ì‘å 250 175 215 640
2 ¬‰ÍŒ´@Œ’ ‘Û•“¹‘å 250 140 235 625
3 ’‡ì@°•F ‹“s•{ˆã‘å 220 150 230 600
4 ´…@˜a–í “Œ‹”_‹Æ‘å 220 157.5 222.5 600
5 —Ñ@^Ÿ –kŠCŠw‰€‘å 170 130 210 510
6 ²“¡@“T –¼é‘å 185 87.5 205 477.5
1001 牮@LN ˆ¤’mŠw‰@‘å 250 135 205 590
2 ’·‘ê@GŒ° ã“ì‘å 210 150 180 540
3 ‘åH@Œ›ˆê “Œ‹”_‹Æ‘å 190 120 200 510
+1001 ‰ªR@O‹I –kŠC“¹ˆã—Ñå 200 140 180 520
2 m–ì@ƒ–ç ã“ì‘å 200 122.5 180 502.5
3 Œ´@ˆçM –¼é‘å 175 80 185 440



—q‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
521 Έä@^‹M ‰ªR‘å 115 57.5 125 297.5
2 ‰ª‘º@ˆŸ‹I ã“ì‘å 85 47.5 105 237.5
3 ”‘q@–­q “Œ‹”_‹Æ‘å 77.5 37.5 102.5 217.5
4 Šİ‰i@‰Ä“Ş “Œ‹”_‹Æ‘å 90 32.5 85 207.5
5 ŠÖ‰®@•¶ ŠÖ¼ŠOŒê‘å 80 37.5 90 207.5
6 ¬’r@{–q “Œ‹”_‹Æ‘å 67.5 30 62.5 160
561 ó–ì@’¼”ü ÂRŠw‰@‘å 120 60 115 295
2 Ü“c@”ü ã“ì‘å 90 55 112.5 257.5
3 “àR@’¼q é‹Ê‘å 102.5 45 110 257.5
4 ’–£@ˆ»q é‹Ê‘å 80 52.5 100 232.5
+561 ‰ï“c@—Sq ã“ì‘å 110 62.5 125 297.5
2 àVˆä@‚ß‚®‚İ ã“ì‘å 112.5 62.5 115 290
3 ¼â@—ßq ã“ì‘å 110 57.5 110 277.5
4 •½Œ`@é ŠÖ¼ŠOŒê‘å 100 45 120 265
5 ¼‰º@˜Nq é‹Ê‘å 77.5 40 105 222.5