‘æ‚Q‚S‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\


@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚V”N‚UŒH“úi“új
@@@@@êŠF@‹“s•{‹“ss@‹“s‘åŠw‘̈çŠÙ
@@@@@”õlF@

’jq‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
521 ‹ß“¡@—F”V “Œ‹”_‘å 165 100 175 440
2 H’ë@³’j é‹Ê‘å 150 100 180 430
3 –{‘½@‘å•ã ‘啪‘å 120 75 145 340
4 ‚R@—²“ñ ã“ì‘å 120 75 130 325
5 “à“¡@Kˆê ‘啪‘å 110 60 130 300
6 O‰Y@—Li D–yŠw‰@‘å 100 65 130 295
561 ¬’·–ì@Œ¹‘  –¼é‘å 165 90 195 450
2 ”¨–ì@˜al é‹Ê‘å 160 95 187.5 442.5
3 —é–Ø@Œ[‰î –¼é‘å 150 92.5 170 412.5
4 ‹gŒ´@Œ’‘¾ D–yŠw‰@‘å 135 105 165 405
5 Œ•@‹ª ã“ì‘å 130 105 160 395
601 ˆ¢“ì@Šì—T ‰ªR‘å 190 120 202.5 512.5
2 ŠÔ–¾“c@’‰ é‹Ê‘å 185 120 195 500
3 Šâˆä@„ é‹Ê‘å 172.5 125 185 482.5
4 ‰¶“c@—Yˆê ‘Û•“¹‘å 175 95 200 470
5 ¬—Ñ@º•v ‰ªR‘å 177.5 97.5 177.5 452.5
6 ™–ì@­“ñ ‘啪‘å 160 102.5 170 432.5
7 ‹k“c@CŒá “ŒŠC‘å 110 75 165 350
67.51 ¬Šâˆä@‰ët ‘Û•“¹‘å 227.5 145 248 620.5
2 ‹e’n@Œb‰î “Œ‹”_‘å 187.5 115 210 512.5
3 ’†—¢@—F‹I “Œ‹”_‘å 195 95 210 500
4 ’†–{@‹g‹I ‰ªR‘å 170 85 202.5 457.5
5 ’†‘º@Œ÷ˆê –¼é‘å 175 100 180 455
6 éÎ@˜aG “Œ–k‘å 110 75 165 350
751 R‰º@—m‰î –¼é‘å 217.5 137.5 250 605
2 —Ñ@–F‹I ‹“s‘å 225 130 210 565
3 R–{@—mm é‹Ê‘å 220 135 190 545
4 –Ø”ö@®“o ‰ªR‘å 205 125 210 540
5 ­–ì@ŸŠ° ˆ¤’mŠw‰@‘å 190 125 220 535
6 ㌴@‘å ã“ì‘å 200 130 202.5 532.5
7 ‚ŠÔ@ˆês é‹Ê‘å 200 110 220 530
8 Ä“¡@‘ìÆ “Œ‹”_‘å 195 135 200 530
9 HŒ³@G•v ‘Û•“¹‘å 190 125 200 515
10 ŒË‚@Mˆê •Ÿ‰ªH‹Æ‘å 180 120 190 490
11 ¯q@MF “Œ–kŠw‰@‘å 170 110 160 440
12 Œ““c@‹±G –kŠCŠw‰@‘å 145 105 170 420
82.51 ²“¡@“T”V –kŠCŠw‰€‘å 220 125 250 595
2 O‰Y@’q—T ‰ªR‘å 225 150 217.5 592.5
3 “¡­@N—T ã“ì‘å 215 130 235 580
4 ’ç@‘¾˜Y “Œ‹‘å 210 125 245 580
5 ‹yì@—³ˆê “Œ‹”_‘å 220 135 215 570
6 ˆäè@—Yˆê˜Y “Œ‹‘å 210 135 225 570
7 ç“c@‘ôÆ “Œ–k‘å 180 110 192.5 482.5
8 ‘å‹{@üì –¼é‘å 170 120 160 450
901 “c’†@W—º ‘ˆî“c‘å 240 155 275.5 670.5
2 ’‡ì@°•F ‹“s•{ˆã‘å 230 165 250 645
3 Šİ–{@—mˆê ‘Û•“¹‘å 230 170 200 600
4 —Ñ@^Ÿ –kŠCŠw‰€‘å 190 135 225 550
5 ‚‹´@—Tõ “Œ–k‘å 190 100 190 480
1001 Ä“¡@—m•½ ‘Û•“¹‘å 210 120 220 550
2 ²”Œ@‰p•q ŠÖ¼ŠOŒê‘å 220 90 210 520
3 ¬ì@‰p‘¥ D–yŠw‰@‘å 190 115 195 500
+1001 ’†ì@‰› ‘ˆî“c‘å 207.5 140 237.5 585
2 Œ´@ˆçM –¼é‘å 200 120 205 525
3 ‹{’Ò@‹³•ã ã“ì‘å 185 125 185 495



—q‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
521 ’†ˆä@Œhq é‹Ê‘å 77.5 40 105 222.5
2 Šİ‰i@‰Ä“Ş “Œ‹”_‹Æ‘å 87.5 37.5 85 210
3 ¬’r@{–q “Œ‹”_‹Æ‘å 72.5 35 70 177.5
561 —鑺@—R”üq ã“ì‘å 85 50 90 225
2 ’–£@ˆ»q é‹Ê‘å 80 47.5 95 222.5
+561 –´âX@Dq ã“ì‘å 115 85 162.5 362.5
2 Rè@’m—¢ –¼é‘å 120 67.5 135 322.5
3 ‹´–{@•‡Œb ã“ì‘å 130 65 125 320
4 ¬“‡@“¥q “Œ‹”_‘å 100 52.5 105 257.5