第26回全日本学生パワーリフティング大会記録表


     日時: 1999年5月30日(日)
     場所: 阪南大学体育館
     備考: 女子はフォーミュラによる順位である

男子の部

階級順位氏名(敬称略)所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
521 近藤 友之 東京農大 185 122.5 192.5 500
2 前田 俊一 阪南大 115 77.5 140 332.5
3 田村 晃一 大分大 100 60 117.5 277.5
561 藤田 万雄 岡山大 172.5 105 192.5 470
2 鍵山 貴伸 淑徳大 165 95 182.5 442.5
3 栗原 昭久 埼玉大 155 105 165 425
4 大塚 丞 国際武道大 147.5 115 152.5 415
5 岡本 徹哉 阪南大 150 95 162.5 407.5
6 斉藤 泰 国際武道大 132.5 110 150 392.5
7 今野 英幸 東北大 130 80 140 350
8 岡嶋 博紀 名学院大 90 55 125 270
9 阿部 智宏 大分大 90 52.5 120 262.5
601 鈴木 啓介 名城大 180 120 190 490
2 末岡 啓吾 埼玉大 177.5 110 192.5 480
3 河村 宏樹 埼玉大 150 100 195 445
4 岡井 俊幸 岡山大 170 85 190 445
5 河野 真 北海学園大 150 110 180 440
6 増田 貴志 東京農大 165 102.5 165 432.5
7 筒泉 圭司 阪南大 145 107.5 177.5 430
8 青根 輝明 京産大 155 85 170 410
9 松崎 義治 大分大 140 70 120 330
67.51 恩田 雄一 国際武道大 200 120 220 540
2 東 博之 岡山大 200 115 200 515
2 鈴木 一志 東京農大 185 122.5 200 507.5
4 牧門 司 国際武道大 180 142.5 180 502.5
5 星田 雅宏 東京農大 180 122.5 197.5 500
6 水谷 智彦 埼玉大 187.5 127.5 175 490
7 両角 保宏 東海大 180 105 200 485
8 嵩尾 聡 阪南大 175 120 185 480
9 伊藤 勝善 九産大 140 80 180 400
751 高間 一行 埼玉大 250 140 230 620
2 中里 友紀 東京農大 232.5 125 225 582.5
3 中本 吉紀 岡山大 205 110 240 555
4 多賀 祐志 岡山大 205 140 200 545
5 笠野 友正 京産大 182.5 145 205 532.5
6 加藤 健児 東京大 200 110 200 510
7 郷右近 修 東北学院大 155 115 187.5 457.5
8 横江 正博 名城大 160 105 180 445
9 下村 克文 名城大 157.5 95 180 432.5
10 村上 剛志 九産大 150 100 160 410
11 古川 龍木 北海学園大 150 95 155 400
82.51 竹内 鉄人 大阪体育大 250 180 245 675
2 及川 竜一 東京農大 235 145 240 620
3 長谷川 武 阪南大 190 150 210 550
4 石山 隆広 札幌学院大 200 102.5 200 502.5
5 和田 善成 北海学園大 135 80 180 395
5 亀山 正廣 大分大 135 105 155 395
7 馬場 毅 東海大 130 85 162.5 377.5
オープン 津つ見 太 福岡工業大 150 115 180 445
901 岸本 洋一 国際武道大 240 207.5 215 662.5
2 高口 昌士 日本福祉大 210 150 237.5 597.5
3 井尻 紘志 東京大 220 145 225 590
4 坂本 研一 岡山大 205 162.5 205 572.5
5 野口 紘一 阪南大 215 120 210 545
6 佐々木 太郎 東海大 142.5 70 172.5 385
1001 小川 英則 札幌学院大 230 157.5 220 607.5
2 高橋 裕寿 東北大 220 120 225 565
3 谷口 貴彦 岡山大 225 132.5 202.5 560
4 森上 貴之 阪南大 195 165 197.5 557.5
5 高橋 誠也 東京農大 210 147.5 192.5 550
6 大貫 真一 東京農大 202.5 127.5 205 535
7 藤田 広貴 東北工業大 200 110 180 490
+1001 中川 央 早稲田大 250 155 255 660
2 宮脇 大 阪南大 210 110 195 515



女子の部

階級順位氏名(敬称略)所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
52以下1 田中 由紀子 岡山大 100 37.5 115 252.5
2 上田 さら 東京大 75 47.5 102.5 225
3 武田 京子 岡山大 82.5 35 100 217.5
4 谷 知英 名城大 95 42.5 110 247.5
5 工藤 美喜子 東海大 87.5 47.5 95 230
6 川崎 絵美 東京農大 75 40 92.5 207.5
7 青木 真弥 東京農大 70 32.5 100 202.5
60以下1 今岡 慶子 岡山大 102.5 45 112.5 260
2 小島 踏子 東京農大 112.5 60 115 287.5
3 羽岡 佳子 埼玉大 102.5 42.5 105 250
4 林田 恭子 阪南大 100 45 115 260
60以上1 牟禮 好子 阪南大 165 115 170 450
2 橋爪 聖子 名城大 170 90 155 415
3 鈴木 玲 東京農大 132.5 62.5 145 340
4 鈴木 由美子 阪南大 120 67.5 122.5 310
5 山崎 知里 名城大 125 65 127.5 317.5