‘æ‚P‰ñ“¹“쓹‰›’n‹æ‘ÎRƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\


@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚U”N‚XŒ‚P‚T“úi“új
@@@@@êŠF@–kŠC“¹“Ϭ–qs@“Ϭ–qs‘‡‘̈çŠÙ

ˆê”Ê‚Ì•”@’jq‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
561 ‰F²Œ©@G ¬’M‚a‚b 135 82.5 140 357.5
601 –Øì@‰ë¶ ¬’M‚a‚b 115 87.5 155 357.5
2 R–{@Šî—T “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 80 60 140 280
3 ’–ŒÒ@‘ì–ç “Ï¬–q‚o‹¦‰ï 90 60 125 275
67.51 –x“c@O’j “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 175 95 195 465
2 ‚¼@~–ç “Ï¬–q‚o‹¦‰ï 125 105 145 375
751 —é–Ø@^¡ “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 150 100 155 405
2 r–”@N“¿ ¬’M‚a‚b 140 105 150 395
3 –ì‘ò@”£ —§‰ÔƒWƒ€ 150 77.5 150 377.5
4 ¼‰Y@_“ñ ŒÂl 125 90 135 350
82.51 —N“‡@„’qO ‚r‚e‚o 215 140 240 595
2 ‘å˜Z@‹³•F “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 160 142.5 202.5 505
3 ‹g“c@’¼÷ ƒTƒbƒ|ƒ‚e 160 115 150 425
4 Ô‘ò@Œ«Œå “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 130 90 182.5 402.5
901 —§‰Ô@³ —§‰ÔƒWƒ€ 245 185 205 635
2 ç’J@“O ‘êã‚o“¯D‰ï 150 147.5 215 512.5
1001 s–¼@“S—Y –¼Šñ‚o‹¦‰ï 260 170 250 680
1101 ²“¡@Wi “Ϭ–q‚o‹¦‰ï 250 150 240 640



ˆê”Ê‚Ì•”@—q‚Ì•”

ŠK‹‰‡ˆÊ–¼iŒhÌ—ªjŠ@‘® ½¸Ü¯Ä ÍŞİÁÌßÚ½ÃŞ¯ÄŞØÌÄ Ä°ÀÙ
561 “’ó@_”ü –¼Šñ‚o‹¦‰ï 115 60 130 305
601 ‚‹´@ßq —§‰ÔƒWƒ€ 95 47.5 100 242.5
2 ’J˜e@–¢’m—¯ ‘êã‚o“¯D‰ï 70 45 115 230