第9回全日本実業団ベンチプレス大会記録表


     日時: 1999年6月27日(日)
     場所: 神奈川県川崎市・いすゞ自動車(株)川崎工場 体育館
     備考: ノーマル大会です。マスターズは年齢によりA,B,Cに別れています。

一般の部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
521 新井 博之 41 東京都 日産自動車・村山 75
561 綿引 邦雄 49 茨城県 住友金属・鹿島 112.5
2 青木 理人 23 埼玉県 東京電力 95
3 北 武司 26 東京都 富士通機電 85
4 内山 陽彦 38 神奈川県 七沢リハビリテーション病院 82.5
601 中島 正親 33 神奈川県 ユニシアジェックス 125
2 花田 典久 30 千葉県 新日鉄・君津 105
3 緒方 弘康 28 神奈川県 松下電器 105
4 林 信隆 37 神奈川県 ユニシアジェックス 102.5
5 白石 浩基 28 神奈川県 ユニシアジェックス 87.5
オープン(フルギア) 大井 研二 40 東京都 ザ・スポーツコネクション 142.5
67.51 開田 幸一 27 愛知県 新日鉄・名古屋 152.5
2 藤原 三二 40 東京都 サイバーフロント 140
3 永倉 幸司 36 石川県 広陽小学校 135
4 松井 大二 25 埼玉県 東京電力 132.5
5 鹿児島 和宏 32 東京都 富士通機電 132.5
6 疋田 昌幸 38 栃木県 神戸製鋼・真岡 120
7 橋本 裕次 31 千葉県 新日鉄・君津 115
8 小松 文一 26 茨城県 住友金属・鹿島 115
9 神山 公男 25 東京都 おぐにし接骨院 112.5
10 押田 要 33 神奈川県 松下電器 112.5
11 新野 武志 34 千葉県 日本電気 112.5
12 寺田 茂弘 29 千葉県 日本電気 105
13 石黒 匠 37 富山県 コマツキャステックス 105
14 高野 徹弘 31 東京都 富士通機電 100
15 中野 則章 30 神奈川県 東芝・小向 100
16 三浦 剛 35 埼玉県 東京電力 97.5
17 岡野 健二 24 東京都 富士通機電 90
18 山本 康雄 31 神奈川県 ユニシアジェックス 85
751 岡本 富俊 39 千葉県 千葉県地域整備協会 147.5
2 南 秀孝 35 千葉県 日本電気 125
3 前田 創 31 神奈川県 湘南福祉センター 125
4 島嵜 光夫 37 埼玉県 東京電力 125
5 飛鳥井 敏幸 35 神奈川県 松下電器 95
6 清水 進 38 埼玉県 東京電力 80
82.51 石松 浩行 34 千葉県 新日鉄・君津 162.5
2 赤間 秀弘 40 愛知県 新日鉄・名古屋 160
3 杉本 好二 40 東京都 日産自動車・村山 145
4 鈴木 俊之 30 埼玉県 越谷市役所 137.5
5 江幡 和麿 33 東京都 アルファ商会 132.5
6 浦井 泰志 30 茨城県 ウライMOTOR 130
7 田宮 浩之 37 東京都 富士重工業・東京 130
8 杉本 英紀 32 神奈川県 東芝・小向 125
9 伊勢島 法人 35 神奈川県 いすゞ自動車 120
10 藤浪 正光 38 埼玉県 東京電力 120
11 日沖 富男 37 山口県 住友金属エレクトロデバイス 120
12 小久保 修 35 千葉県 日本電気 110
13 美濃口 三次 33 神奈川県 松下電器 105
901 白川 大平 31 神奈川県 七沢リハビリテーション病院 160
2 蝦名 清憲 31 神奈川県 横浜歯科技術 130
3 山本 正之 29 埼玉県 東京電力 120
4 山口 典義 33 東京都 日産自動車・村山 115
5 奥山 忠 35 神奈川県 東芝・小向 105
+901 川崎 修治 30 香川県 川崎重工業 175
2 倉本 明 35 兵庫県 澤田運輸建設 157.5
3 三上 成 32 神奈川県 東芝・小向 150
4 古賀 昇 31 千葉県 日本電気 132.5
5 和賀 秀市 28 神奈川県 東芝・小向 125
6 坂本 仁一 26 栃木県 神戸製鋼・真岡 125



女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
481 寺本 久美子 24 神奈川県 リコー 42.5
601 横田 久美 24 神奈川県 リコー 55



マスターズの部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
52A1 高原 浩二 42 栃木県 神戸製鋼・真岡 90
56A1 青木 雅夫 44 茨城県 京三電機 87.5
2 安田 隆 42 神奈川県 東芝・小向 87.5
3 松崎 常夫 48 神奈川県 いすゞ自動車 85
60A1 五十嵐 勝見 49 神奈川県 松下電器 105
67.5A1 木村 貢 41 茨城県 筑波大学・桐葉会 145
2 森山 芳久 40 神奈川県 松下電器 132.5
3 飯田 善紀 44 静岡県 スポーツクラブ BIG32 125
4 井福 薫 40 東京都 三菱化学エンジニアリング 117.5
5 太田 昇 45 神奈川県 松下電器 112.5
6 浦崎 直都 41 東京都 日産自動車・村山 100
7 鈴木 将光 45 東京都 日産自動車・村山 90
75A1 小堤 二夫 45 神奈川県 いすゞ自動車 125
82.5A1 向井 博次 48 茨城県 住友金属・鹿島 142.5
2 野口 禎 45 石川県 緑伸工業 130
3 小林 隆祐 45 愛知県 新日鉄・名古屋 120
4 園田 忠志 44 山口県 住友金属エレクトロデバイス 115
5 平井 政敏 48 東京都 日産自動車・村山 105
6 鍵和田 正 49 東京都 日産自動車・村山 100
90A1 垣野 勝美 43 千葉県 新日鉄・君津 162.5
2 藤江 龍之助 46 茨城県 住友金属・鹿島 152.5
3 栗田 善道 43 千葉県 日本電気 140
+90A1 井上 克秀 42 東京都 スカイマークエアラインズ 135
2 臼井 正宣 42 茨城県 住友金属・鹿島 120
3 松永 貞良 40 茨城県 ウライMOTOR 120
60B1 中谷 敬次郎 50 千葉県 日本電気 112.5
67.5B1 馬籠 徹 56 埼玉県 東京電力 147.5
2 山岸 幸 50 千葉県 新日鉄・君津 132.5
3 内山 新太郎 51 東京都 富士重工業・東京 110
75B1 加藤 勇次 51 神奈川県 神奈川県警察 170
2 新井 繁男 50 茨城県 筑波大学・桐葉会 127.5
3 高島 昌樹 52 栃木県 三洋特殊合金 110
82.5B1 坂本 喜代氏 50 長崎県 一龍宝 140
2 徳田 史夫 51 神奈川県 東芝・小向 127.5
3 緒方 学 57 山口県 住友金属エレクトロデバイス 125
90B1 狩野 一男 53 千葉県 日本電気 157.5
2 宜保 芳清 52 神奈川県 横浜港郵便局 150
3 藤本 章夫 50 兵庫県 舞子スイミングスクール 145
4 真鍋 哲 51 愛知県 新日鉄・名古屋 125
+90B1 舟橋 孝雄 50 茨城県 古河市役所 125
56C1 中村 巌 68 愛知県 新日鉄・名古屋 85
75C1 川島 晃 62 東京都 タクマテクノス東日本 110
82.5C1 古川 雄一 68 埼玉県 カーサ・イデアーレ 130



マスターズの部 女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
56A1 木村 初子 47 神奈川県 高島屋 横浜店 70