第14回全日本実業団パワーリフティング大会記録表


日時 : 1995年9月24日(日)
場所 : 神奈川県鎌倉市 鎌倉体育館
その他: 記録のメモに少し自信がありません(特に女子の部)ので参考程度に見て下さい。

一般の部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
521 室 寿哉 紀文食品 165 110 197.5 472.5
2 瀧田 尚人 新日鉄君津 145 90 155 390
3 瀬尾 俊雄 神戸製鋼真岡 127.5 65 140 332.5
4 足田 忠彦 トヨタ自動車 110 90 130 330
561 林 信隆 ユニシアジェックス 157.5 107.5 182.5 447.5
2 綿引 邦雄 住友金属鹿島 160 110 175 445
3 加藤 高雄 ブラザー 175 75 185 435
4 福沢 三喜男 トヨタ自動車 150 105 175 430
5 福島 政幸 NEC 140 100 152.5 392.5
6 阿部 康雄 神戸製鋼真岡 130 82.5 150 362.5
7 飯島 正義 NEC 120 75 150 345
601 関 敏昭 住友金属鹿島 185 130 190 505
2 中谷 敬次郎 NEC 172.5 130 177.5 480
3 白間 雅彦 メディファル調剤薬局 165 120 190 475
4 安東 秀明 トヨタ自動車 165 120 185 470
5 田口 衛 やよい観光 162.5 117.5 175 455
6 市原 浩二 新日鉄君津 160 105 180 445
7 森田 寿 新日鉄君津 160 105 170 435
9 川村 豪 NEC 145 97.5 190 432.5
8 宇田川 浩 三共 130 112.5 180 422.5
10 永田 良彦 NEC 140 90 145 375
11 杉山 孝之 ブラザー 125 87.5 140 352.5
67.51 川辺 一郎 川辺整体 220 155 200 575
2 山田 淳 NEC 215 135 210 560
3 伊藤 長吉 ブラザー 210 135 215 560
4 田沼 英夫 NEC 205 127.5 222.5 555
5 鈴木 淳也 住友金属鹿島 195 140 205 540
6 小松 文一 住友金属鹿島 192.5 135 175 502.5
7 田中 義久 ブラザー 180 150 170 500
8 金田 秀次 鳥海商会 190 105 200 495
9 吉田 浩 新日鉄君津 185 100 200 485
10 鈴木 弘明 ブラザー 190 105 175 470
11 北田 博文 住友金属鹿島 160 102.5 200 462.5
12 新野 武志 NEC 162.5 130 165 457.5
13 石田 孝幸 NEC 180 90 170 440
14 川村 秀典 大谷工業 155 90 170 415
751 久力 一泰 海上自衛隊 220 160 220 600
2 岡本 富俊 地域整備協会 210 150 215 575
3 成瀬 洋之 NEC 202.5 105 205 512.5
4 島嵜 光夫 東京電力 180 130 197.5 507.5
5 南 秀孝 NEC 160 127.5 195 482.5
6 小野 秀夫 パワーライン 170 110 200 480
7 吉川 伸一 三共 150 125 180 455
8 森田 克雄 ブラザー 160 100 180 440
9 渡辺 比呂志 新日鉄君津 140 150 150 440
82.51 刀川 好一 環境設計 260 180 252.5 692.5
2 石松 浩行 新日鉄君津 255 190 230 675
3 藤江 龍之助 住友金属鹿島 210 155 245 610
4 栗田 善道 NEC 220 150 200 570
5 増田 英二 NEC 180 120 190 490
6 山本 正之 東京電力 170 112.5 207.5 490
901 垣野 勝美 新日鉄君津 265 175 260 700
2 盛 龍也 沖縄刑務所 250 170 235 655
3 藤本 章夫 舞子スイミングスクール 240 160 247.5 647.5
4 内田 長良 内田バイオ 215 187.5 240 642.5
5 藤本 博幸 NEC 220 160 225 605
6 山本 貴之 イケダ鋼板 220 140 240 600
7 大河 一由 NEC 225 150 215 590
8 高須 和孝 ブラザー 230 130 210 570
9 桑山 知道 千葉県庁 210 130 217.5 557.5
10 三上 成 東芝小向 190 137.5 210 537.5
11 川里 幸一 新日鉄名古屋 195 130 195 520
12 坂本 仁一 神戸製鋼真岡 135 125 175 435
13 奥山 忠 東芝小向 150 95 175 420
+901 伊藤 和弘 伊藤農園 360 180 260 800
2 星野 光秋 パワーライン 275 185 230 690
3 和田 滋 NKK 235 155 230 620
4 臼井 正宣 住友金属鹿島 220 130 210 560



一般の部 女子の部

階級順位氏名(敬称略)所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
441 佐川 玲子 やよい観光 60 50 130 240
601 寺田 景子 NEC 130 72.5 135 337.5