第1回オールジャパン・オープンハイパーベンチプレス大会記録表


     日時: 1999年2月21日(日)
     場所: 神奈川県松田町民文化センター大ホール
     備考: 

一般の部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
521 奥田 博之 41 京都府 バーベルス京都 100
2 遠藤 秀秋 22 東京都 ユアスポーツクラブ船堀 85
561 山本 亮 31 神奈川県 ヘルシーハウス厚木 105
2 福田 宗就 26 千葉県 筑波大学桐葉会 102.5
3 田中 勝之 18 神奈川県 とどろきアリーナ 75
601 片瀬 勝一 29 東京都 ユアスポーツクラブ船堀 140
2 太田 豊治 57 神奈川県 パワーアイアン 115
3 中野 稔 34 神奈川県 アサマトレーニングクラブ 110
4 岩上 勝夫 55 千葉県 キッコーマンスポーツクラブ 107.5
5 日野 博明 36 神奈川県 NEC 100
67.51 伊藤 公久 27 静岡県 スポーツクラブパサージュ 170
2 木村 貢 41 茨城県 筑波大学桐葉会 147.5
3 馬籠 徹 56 栃木県 宇都宮タイガージム 145
4 岩崎 良一 43 神奈川県 遠藤光男トレーニングセンタ 142.5
5 櫻井 雅之 25 神奈川県 麻生スポーツセンター 132.5
6 飯田 善紀 43 静岡県 スポーツクラブBIG32 125
7 徳永 進 21 神奈川県 湘南工科大学 122.5
8 大堂 秀樹 24 愛知県 カリヤパワークラブ 122.5
9 甲斐 新吾 33 神奈川県 エグザス青葉台パワークエスト 120
10 木下 秀人 59 埼玉県 所沢BDK 90
11 鈴木 英幸 33 神奈川県 松田町体育協会PL部 80
751 小谷 紀明 32 埼玉県 トレーニングセンタ川口 160
2 太田 豊 27 神奈川県 アサマトレーニングクラブ 160
3 仲谷 龍 16 神奈川県 とどろきアリーナ 112.5
4 渡辺 昌克 56 埼玉県 所沢BDK 95
82.51 大谷 進 47 東京都 45RPM 190
2 加藤 勇次 50 神奈川県 西湘地区体育センター 170
3 竹内 鉄人 25 関西学連 大阪体育大学 155
4 新井 蔵人 28 神奈川県 パワーアイアン 145
5 関戸 健一 27 埼玉県 川越ボンバーズ 145
6 黒田 和男 30 神奈川県 アーバンフィットネスクラブ・サムロット 135
7 蝦名 清憲 30 千葉県 個人 130
901 浜田 誠司 26 埼玉県 個人 175
2 西尾 正伸 22 関西学連 大阪体育大学 170
3 真鍋 友亮 28 岡山県 岩崎ボディビルクラブ津山 150
4 野口 等 34 栃木県 清原トレーニングクラブ 150
5 藤本 章夫 49 兵庫県 サムソンジム 145
6 柳井 和幸 47 東京都 エグザス多摩 140
1001 西 利郎 28 神奈川県 遠藤光男トレーニングセンタ 170
2 河瀬 哲也 29 長崎県 個人 160
3 石田 好弘 36 神奈川県 神奈中ライフティック 145
1101 南 茂樹 34 岡山県 フィットネスクラブラ・ビスタ 190
1251 柿崎 裕彦 28 大阪府 岩崎ボディビルクラブ 195
2 野村 智文 33 愛知県 パワーライン 150



一般の部 女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢都道府県所 属ベンチプレス
441 前田 明美 34 茨城県 つくばボディビルクラブ 50
481 川村 順子 26 東京都 ユアスポーツクラブ船堀 60
521 桜井 祥子 39 神奈川県 神之木台トレーニングジム 67.5
2 小縣早知子 37 大阪府 関西SPダイスキーズ 60
3 林 智紗 37 東京都 ユアスポーツクラブ船堀 47.5
4 間中 尚美 36 東京都 ユアスポーツクラブ船堀 40
5 丹野 薫 17 高校連盟 浦和学院高校 32.5
561 木村 初子 47 神奈川県 横浜南スポーツセンター 70
2 田ノ畑恵理 17 高校連盟 浦和学院高校 32.5
601 久米真由美 31 神奈川県 スポーリア314 62.5