第1回オールジャパンオープンパワーリフティング大会記録表


     日時: 1997年2月22日(土),23日(日)
     場所: 神奈川県松田町民文化センター
     備考: ノーマル大会(ベルト、リストラップのみで戦います。もちろんベルト無しでもOKです。)

一般の部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)都道府県所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
521 清水 弘 愛知 愛三工業 120 95 160 375
2 平野 芳雄 愛知 SC名古屋 100 85 140 325
3 東 清孝 石川 石川県協会 95 85 140 320
4 高橋 浩二 栃木 コベルコ 110 85 120 315
5 村上 修 栃木 コベルコ 85 72.5 145 302.5
561 羽田 久 東京 ジェクサー 150 97.5 155 402.5
2 大城 新順 千葉 キッコーマン 130 110 160 400
オープン 今津 新一 神奈川 湘南工科大学 95 85 135 315
601 山川 健 神奈川 寒川TC 175 70 210 455
2 畑野 和人 埼玉 埼大クラブ 125 85 180 390
3 小森 正昭 東京 ティップネス 135 87.5 167.5 390
4 岩上 勝夫 千葉 キッコーマン 115 105 140 360
5 徳永 進 神奈川 湘南工科大学 105 87.5 145 337.5
6 岡田 学 静岡 ウェルネス 100 90 140 330
67.51 多田 敏彦 岡山 エイブル 200 147.5 215 562.5
2 野口 隆博 東京 スターライトG 190 145 225 560
3 宮本 直哉 山口 FC山口 195 125 235 555
4 川辺 一郎 愛知 パワーF 180 135 190 505
5 間明田 忠 埼玉 埼大クラブ 170 120 200 490
6 宗森 祥和 岡山 津山総合体育館 165 120 200 485
7 小沢 良一 東京 サンプレイ 170 120 180 470
8 金田 秀次 神奈川 アサマ 167.5 102.5 185 455
9 飯島 恒雄 神奈川 神ノ木台 160 100 180 440
10 小林 弘 静岡 ウェルネス 105 70 137.5 312.5
11 近藤 通明 静岡 ウェルネス 100 65 135 300
751 宇佐見 清孝 愛知 みずほBNC 210 142.5 242.5 595
2 小谷 紀明 埼玉 TC川口 205 160 210 575
3 小林 久治 埼玉 埼大クラブ 200 130 232.5 562.5
4 富永 忠秀 愛知 個人 200 130 230 560
5 中島 寛 埼玉 埼大クラブ 210 125 225 560
6 原田 勢司 大阪 B&F 180 135 237.5 552.5
7 真所 剛久 北海道 Iron Gym 180 127.5 215 522.5
8 高間 一行 埼玉 埼大クラブ 175 100 210 485
9 相原 明 愛媛 イヨテツ 175 115 190 480
10 渡辺 孝 東京 森永TL 150 120 200 470
11 久保寺 正裕 神奈川 ライフテック 165 97.5 190 452.5
12 近持 剛史 静岡 ウェルネス 130 120 190 440
13 古川 仁 静岡 下田TC 140 115 170 425
14 門真 一郎 大阪 B&F 160 80 180 420
82.51 荒井 憲徳 栃木 ATCF 210 147.5 242.5 600
2 高橋 実 埼玉 埼大クラブ 205 127.5 207.5 540
3 植田 勝義 神奈川 リコー厚木 190 135 210 535
4 林 豊 東京 ティップネス 190 122.5 215 527.5
5 星場 幸生 石川 石川県協会 172.5 140 195 507.5
6 前原 誠 岡山 岩崎BBC津山 150 150 170 470
7 若松 伸宜 愛知 名城大学 160 110 185 455
8 立津 儀明 神奈川 さぎ沼SC 120 130 150 400
901 末永 晴美 神奈川 神ノ木台 230 150 260 640
2 藤本 章夫 兵庫 サムソン 170 145 245 560
3 藤田 和樹 東京 TRオカモト 220 115 222.5 557.5
1001 河瀬 哲也 広島 個人 235 152.5 250 637.5
2 金田 一人 茨城 PHつくば 220 150 240 610
3 中村 仁 神奈川 アサマTC 215 165 220 600
4 前澤 一吉 神奈川 さぎ沼TC 200 135 200 535
5 辻見 直樹 神奈川 アサマTC 187.5 140 190 517.5
6 森田 和久 神奈川 アサマTC 165 95 180 440
1101 吉田 達也 大阪 B&F 265 180 265 710
2 長田 直久 愛知 SC名古屋 200 170 220 590
3 山本 智広 富山 富山健科専学 200 160 222.5 582.5
+1251 氏家 一郎 神奈川 アサマTC 245 195 240 680



一般の部 女子の部

階級順位氏名(敬称略)都道府県所 属 スクワット ベンチプレスデッドリフト トータル
441 佐川 玲子 東京 ゴールドジム 67.5 52.5 140 260
521 奥村 かおり 愛知 パワーフィットネス 55 35 100 190
561 奥田 和美 京都 京都パワー&ヘルス 90 60 135 285
2 滝川 千明 東京 ジェクサーFC 90 55 120 265
3 古味 良子 静岡 沼津パワークラブ 87.5 55 122.5 265
4 飯塚 優子 神奈川 アサマTC 80 57.5 105 242.5