第11回神奈川県ベンチプレス大会(ノーギアの部)記録表


     日時: 1999年4月18日(日)
     場所: 神奈川県、寒川総合体育館
     備考: 

男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
521 福島 政幸 48 エヌケー物流 90
2 藤田 治 28 ユニシアジェックス 75
561 加藤 力 38 海老名市消防署 102.5
2 山口 和久 38 茅ヶ崎市役所 95
3 佐野 博 48 横浜消防IBC 95
601 五十嵐 勝見 49 松下電器 110
2 小市 孝之 56 個人 100
3 原口 志朗 45 とどろきアリーナ 80
4 田中 儀治 34 エグザス パワークエスト 75
67.51 金刺 哲也 28 個人 130
2 前田 創 31 チャンピオン平塚 122.5
3 小川 俊也 37 横浜消防IBC 115
4 太田 昇 45 松下電器 110
5 庄司 伸 36 東京マリン上大岡スポーツセンター 110
6 菊谷 郁夫 30 スポーツクラブ エスパシオ 102.5
7 足立 幸久 39 スポーツクラブ エスパシオ 95
8 清水 一郎 41 スポーツクラブ エスパシオ 85
9 小山 学 29 さぎ沼スポーツクラブ 80
10 三苫 直樹 34 スポーツクラブ エスパシオ 75
11 安達 幹泰 30 さぎ沼スポーツクラブ 70
米山 輝英 26 95
751 山田 大輔 28 スポーツマインド寒川 145
2 加藤 達弘 29 横浜市南スポーツセンター 137.5
3 蝦名 清憲 30 個人 130
4 勝間田 一彦 34 スポーツマインド寒川 127.5
5 岩本 政浩 36 横須賀パワークラブ 122.5
6 磯瀬 達也 28 ティップネス五反田 120
7 越路 祐一 44 スポーツマインド寒川 110
8 有明 弘 40 エグザス パワークエスト 107.5
9 美濃口 三次 33 松下電器 102.5
10 小沢 明夫 36 スポーツマインド寒川 100
11 根岸 宏昭 30 スポーツマインド寒川 92.5
12 山本 康雄 31 ユニシアジェックス 82.5
82.51 佐藤 文一 43 個人 170
2 狩野 一男 53 NEC 155
3 山崎 登 43 横浜消防IBC 150
4 加藤 明 47 大和市スポーツセンター 140
5 佐藤 善一 33 個人 140
6 黒田 和男 30 アーバンフィットネスクラブ ZAMRUD 132.5
7 原田 道裕 31 チャンピオン平塚 130
7 菅野 英明 32 スポーツマインド寒川 130
9 小久保 修 35 NEC 110
901 白川 大平 31 七沢病院 170
2 立津 儀明 34 さぎ沼スポーツクラブ 110
1001 佐川 康祐 23 エグザス パワークエスト 160
2 山形 俊樹 24 横浜国大 125
1101 遠藤 孝 35 スポーツクラブ プロフィット馬車道 200
1251 秋本 昌夫 45 スポーツマインド寒川 137.5



女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
521 鈴木 幸子 44 スポーツクラブ エスパシオ 37.5
601 久米 真由美 32 スポーリア314 67.5
2 山田 緑 40 スポーリア314 52.5
67.51 茂木 友子 23 スポーツクラブ エスパシオ 32.5



ジュニアの部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
521 五十嵐 隆史 16 茅ヶ崎高校 57.5
2 宜保 誠 16 横浜市南スポーツセンター 40
561 宜保 広生 18 横浜市南スポーツセンター 80
601 橋本 真延 19 湘南工科大学 95
67.51 徳永 進 21 湘南工科大学 130
2 武政 輝 20 湘南工科大学 90
3 泉 寛之 20 湘南工科大学 82.5
751 佐土原 拓也 15 チャンピオン平塚 65
2 川村 翔 15 チャンピオン平塚 50