第12回神奈川県ベンチプレス大会(フルギアの部)記録表


     日時: 2000年4月16日(日)
     場所: 神奈川県、寒川総合体育館
     備考: 

男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
561 安田 隆 43 東芝小向 107.5
2 石川 健作 44 スポーツマインド寒川 105
3 新井 郁夫 33 NEC 100
601 原口 士朗 46 とどろきアリーナ 90
67.51 石川 博敏 51 スポーツクラブ エスパシオ 125
2 新野 武志 35 NEC 125
3 森田 良一 37 スポーツクラブ エスパシオ 110
751 嶋田 友則 20 とどろきアリーナ 140
82.51 加藤 勇次 51 西湘地区体育センター 185
2 賀川 淑朗 29 エグザス パワークエスト 145
901 萬崎 智 41 個人 175
2 立津 儀明 35 さぎ沼スポーツクラブ 152.5



女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
561 根本 美佳 33 鎌倉パワーリフティング協会 85
2 木村 初子 26 横浜市南スポーツセンター 82.5