第12回神奈川県ベンチプレス大会(ノーギアの部)記録表


     日時: 2000年4月16日(日)
     場所: 神奈川県、寒川総合体育館
     備考: 

男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
521 織田 博茂 42 平塚総合体育館 110
2 福島 政幸 49 エヌケー物流 92.5
3 藤田 治 29 ユニシアジェックス 70
561 小林 宏和 25 神奈中ライフテック平塚 100
2 今西 健一 40 平塚総合体育館 95
3 山本 亮 33 ヘルシーハウス厚木 95
4 石井 貴裕 31 鎌倉パワーリフティング協会 75
601 中島 正親 34 ユニシアジェックス 117.5
2 後田 邦昭 41 西湘地区体育センター 115
3 小市 孝之 57 個人 105
4 田中 勝之 19 とどろきアリーナ 100
5 千田 節夫 45 リコー 85
67.51 謝 禎裕 27 港湾労働会館 115
2 小林 宏隆 28 平塚総合体育館 115
3 越路 祐一 45 スポーツマインド寒川 112.5
4 菊野 豊 38 スポーツクラブ エスパシオ 110
5 太田 昇 46 松下電器 110
6 杉山 実 49 西湘地区体育センター 107.5
7 井田 高史 28 港湾労働会館 107.5
8 足立 幸久 40 スポーツクラブ エスパシオ 105
9 磯口 英雄 37 個人 105
10 小澤 仁 31 リコー 105
11 清水 一郎 42 スポーツクラブ エスパシオ 95
751 桑原 広美 50 港湾労働会館 155
2 加藤 達弘 30 横浜市南スポーツセンター 150
3 山田 大輔 29 スポーツクラブ エスパシオ 140
4 勝間田 一彦 35 スポーツマインド寒川 130
5 黒田 和男 31 アーバンフィットネスクラブ ZAMRUD 130
6 前田 創 32 チャンピオン平塚 127.5
7 岩本 政裕 37 横須賀クラブ 125
8 熊谷 勇一 49 スポーツマインド寒川 125
9 外山 尚人 40 平塚総合体育館 122.5
10 山下 亮二 53 平塚総合体育館 117.5
11 横山 建夫 57 西湘地区体育センター 115
12 村田 隆 45 スポーツマインド寒川 100
13 小沢 明夫 37 スポーツマインド寒川 100
82.51 佐藤 文一 44 個人 162.5
2 結城 初男 52 トップフィットネスセンタ 155
3 山崎 登 44 横浜消防IBC 150
4 佐藤 善弘 29 平塚総合体育館 135
5 谷澤 一矢 28 港湾労働会館 130
6 中嶋 壮一郎 33 スポーツマインド寒川 125
7 萩原 健 29 スポーツマインド寒川 115
8 藤原 敏男 40 スポーツクラブ エスパシオ 105
9 中上 浩文 32 とどろきアリーナ 95
10 富所 剛 39 スポーツクラブ エスパシオ 95
901 白川 大平 32 七沢病院 175
2 狩野 一男 54 NEC 160
3 松田 崇宏 28 個人 140
4 島村 義一 33 個人 135
5 吉村 友一 36 越丸屋豆腐店 130
6 飯川 雄三 33 平塚総合体育館 110
1001 八鍬 孝 34 個人 130



女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
441 金森 晶子 37 神奈川県立体育センター 50
2 瀬戸 理恵子 西湘地区体育センター 37.5
481 竹内 美千子 37 港湾労働会館 50
521 桜井 祥子 41 神之木台トレーニングジム 72.5
561 鈴木 幸子 45 スポーツクラブ エスパシオ 45



ジュニアの部 男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
67.51 橋本 真延 20 湘南工科大学 115
2 小宮山 忠和 23 港湾労働会館 110
3 武政 輝 21 湘南工科大学 105
4 渡部 綱一 20 湘南工科大学 80
751 泉 寛之 21 湘南工科大学 87.5
2 大窪 恒 19 湘南工科大学 75
オープン 渡部 俊幸 21 湘南工科大学 75