第53回国民体育大会 <パワーリフティング競技会> 記録表


     日時: 1998年10月25日(日)〜27日(火)
     場所: 神奈川県・松田町民文化センター
     備考: 種目別ベンチプレス、ノーギアの部

男子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
521 江尻 久 33 アサマトレーニングクラブ 100
2 藤田 治 28 ユニシアジェックス 75
3 関口 文男 43 泉スポーツセンター 70
4 五十嵐隆史 16 茅ヶ崎高等学校 55
561 小栗 哲也 34 神奈中ライフティック 105
2 加藤 力 38 海老名市消防署 102.5
3 田代 精 29 リコー 100
4 山本 亮 31 ヘルシーハウス厚木 100
5 藤本 善之 25 松下電器 95
6 豊嶋 聡 25 スターライトジム 90
7 長坂 充 41 横浜消防IBC 85
8 千田 節夫 44 リコー 82.5
9 宣保 広生 17 藤沢翔陵高校 80
10 石井 貴裕 30 鎌倉パワークラブ 80
11 長坂 明 31 メガロス大和エグザス 75
601 大塚 謙治 36 横浜消防IBC 120
2 今井 健雄 37 スターライトジム 120
3 平山 勉 26 チャンピオン平塚 117.5
4 太田 豊治 57 パワーアイアン 115
5 五十嵐勝見 48 松下電器 110
6 高橋 淳太 17 東京実業高等学校 105
7 岡本 信也 41 アサマトレーニングクラブ 102.5
8 矢部 康廣 47 スポーツマインド寒川 97.5
9 緒方 弘康 28 松下電器 97.5
10 松田 和彦 38 松田健康スタジオ 95
11 橋本 真延 19 湘南工科大学 95
12 小杉 博文 55 横須賀パワークラブ 95
13 山口 和久 38 スポーツマインド寒川 90
14 今西 健一 38 平塚市総合体育館 90
15 池田 守康 36 スポーツマインド寒川 87.5
16 奈良 雅裕 37 アサマトレーニングクラブ 82.5
18 田中 雅寛 27 スポーツクラブエスパシオ 80
18 美浪 章 19 ミハタJSSC 80
19 波多 祥計 42 ミハタJSSC 77.5
20 石井 久 38 松田町体育協会 75
67.51 岩崎 良一 43 遠藤光男トレセン武蔵小杉 135
2 金刺 哲也 28 川崎市役所 135
3 徳永 進 20 湘南工科大学 132.5
4 小野寺 勝 36 横浜消防IBC 130
5 伊藤 英美 40 スポーツマインド寒川 125
6 小池 基文 45 スポーツマインド寒川 125
7 三木 康生 31 スポーツクラブエスパシオ 125
8 佐宗 昇 34 西湘地区体育センター 120
9 小川 俊也 36 横浜消防IBC 120
10 前田 創 30 チャンピオン平塚 120
11 蝦名 覚 28 さぎ沼スポーツクラブ 115
12 櫻井 雅之 25 麻生スポーツセンター 115
13 押田 要 32 松下電器 115
14 岩佐 淳司 37 いすゞIFAC 115
15 佐々木 優 35 横浜消防IBC 115
16 嶋田 友則 18 とどろきアリーナ 115
17 加藤 信男 53 ピロフィット馬車道 110
18 菊野 豊 37 スポーツクラブエスパシオ 110
19 太田 昇 44 松下電器 110
20 勝又 義人 40 ピロフィット馬車道 110
21 岡田 興治 41 横浜消防IBC 105
22 菅原 弘 49 スポーツマインド寒川 105
23 林田 正成 49 個人 102.5
24 菊谷 郁夫 30 スポーツクラブエスパシオ 100
25 小澤 仁 30 リコー 100
26 足立 幸久 39 スポーツクラブエスパシオ 100
27 北畠 正樹 44 ピロフィット馬車道 100
28 志子田茂信 54 東芝浜川崎 95
29 石川 泰一 28 川崎トレーニングセンター 92.5
30 内藤 淳 22 東芝浜川崎 90
31 清水 一郎 40 スポーツクラブエスパシオ 90
32 桐生 大 24 アサマトレーニングクラブ 85
33 小山 学 29 さぎ沼スポーツクラブ 85
34 北見 恭一 49 ユニシアジェックス 80
35 鈴木 康之 58 三共 80
36 倉岡 征克 26 メガロス大和エグザス 77.5
37 橋本 英明 19 ミハタJSSC 72.5
38 川本 博孝 34 松田町体育協会 70
39 安達 幹泰 29 さぎ沼スポーツクラブ 70
40 中田 政夫 19 ミハタJSSC 65
751 太田 豊 26 パワーアイアン 160
2 長谷川 茂 29 個人 145
3 市川 敏夫 48 鎌倉フィットネス同好会 140
4 赤堀 博次 28 エグザスパワークエスト 135
5 小堤 二夫 44 フィットネスライフティック 132.5
6 末吉 新治 41 神之木台トレーニングジム 127.5
7 鶴田 誠二 62 桜ヶ丘トレーニングセンター 120
8 横山 建夫 55 西湘地区体育センター 117.5
9 岩本 政浩 35 横須賀パワークラブ 117.5
10 上野 幸雄 30 スポーリア314 115
11 山下 裕寛 18 吉田島農林高等学校 110
12 有明 弘 41 エグザスパワークエスト 105
13 仲谷 龍 16 国士館高等学校 105
14 加藤 雅之 39 とどろきアリーナ 102.5
15 飛鳥井敏幸 34 松下電器 100
16 芝原 栄司 21 東芝浜川崎 100
17 水井 勇 56 三共 100
18 藤原 敏男 38 スポーツクラブエスパシオ 100
19 鈴木 敏広 41 スポーツクラブエスパシオ 95
20 根岸 宏昭 30 スポーツマインド寒川 90
21 真弓 学 29 とどろきアリーナ 90
22 小橋川吏司 23 東海大学 90
23 石川 吉紀 56 鎌倉パワークラブ 80
24 藤井 賢一 20 ミハタJSSC 77.5
25 小林 一晴 19 ミハタJSSC 72.5
26 阿部 正幸 20 神之木台トレーニングジム 50
82.51 狩野 一男 53 NEC 155
2 新井 蔵人 28 パワーアイアン 150
3 山崎 登 43 横浜消防IBC 150
4 吉村 友一 35 越丸屋豆腐店 135
5 熊谷 勇一 47 スポーツマインド寒川 130
6 伊勢島法人 35 いすゞIFAC 130
7 黒田 和男 30 アーバンフィットネスクラブ 130
8 高橋 実 49 放送大学神奈川 127.5
9 金井 正 52 神之木台トレーニングジム 125
10 徳田 史夫 51 東芝小向 125
11 佐藤 善弘 28 平塚市総合体育館 125
12 原田 道裕 31 チャンピオン平塚 125
13 大杉 勇 25 川崎トレーニングセンター 120
14 高橋 衛 36 西湘地区体育センター 117.5
15 渡辺 洋一 31 川崎トレーニングセンター 110
16 古川 顕一 39 スポーツクラブエスパシオ 100
17 竹井 明 40 保土ヶ谷高等学校 100
18 美濃口三次 33 松下電器 97.5
19 境井 隆之 23 アサマトレーニングクラブ 95
20 大森 了 46 松田町体育協会 90
21 小原 泰治 24 とどろきアリーナ 85
901 白川 大平 30 七沢病院 172.5
2 妹尾 昌和 38 スポーツマインド寒川 160
3 立津 儀明 33 さぎ沼スポーツクラブ 145
4 蒲木 一人 28 スポーリア314 142.5
5 林 豊 30 ティップネス赤坂 140
6 茂木 正夫 35 神之木台トレーニングジム 135
7 宗尚 美 44 いすゞIFAC 130
8 松岡 隆 39 個人 120
9 斎藤 友和 20 東海大学 100
1001 藤本 博幸 47 NEC 150
2 佐々木博之 37 西湘地区体育センター 147.5
3 戸田 光一 45 アサマトレーニングクラブ 140
4 近藤 音根 22 アサマトレーニングクラブ 130
1251 内藤 智也 25 西湘地区体育センター 157.5
2 秋本 昌夫 45 スポーツマインド寒川 135



女子の部

階級順位氏名(敬称略)年齢所 属ベンチプレス
481 白倉 静香 24 横浜南スポーツセンター 50
2 斎藤 美貴 24 神之木台トレーニングジム 50
3 花田 智子 36 鎌倉パワークラブ 42.5
4 毛見 明子 30 スポーツクラブエスパシオ 35
5 安西 直子 19 ミハタJSSC 30
521 井原 葉子 35 アサマトレーニングクラブ 65
2 大森 聖子 46 松田町体育協会 42.5
3 鈴木 幸子 44 スポーツクラブエスパシオ 42.5
4 木村 恵子 20 ミハタJSSC 42.5
5 小林 洋恵 23 サンウェイ横浜 40
6 宜保 まり子 16 個人 30
561 木村 初子 47 横浜南スポーツセンター 70
2 飯塚 優子 26 アサマトレーニングクラブ 55
3 松村 玲子 33 吉田島農林高等学校 52.5
4 内田 直子 19 ミハタJSSC 32.5
5 西條 智子 19 ミハタJSSC 30
6 清水美智代 19 ミハタJSSC 25
601 松川 恵子 45 鎌倉パワークラブ 62.5
2 久米真由美 31 スポーリア314 57.5
3 露木 淳子 22 神奈中ライフティック 55
4 市川 春代 49 鎌倉フィットネス同好会 55
5 横田 久美 24 リコー 52.5
6 石川美知子 52 鎌倉パワークラブ 45
7 須田 円 20 ミハタJSSC 40
8 吉川 梨香 19 ミハタJSSC 30
67.51 石川記みよ 51 鎌倉パワークラブ 65
2 亀井 雅美 16 吉田島農林高等学校 40