SUN Album 2001〜2022
Hαフィルターを使用した太陽の観望画像集です
HαFilter = CORONADO ASP−60/30 Telescorp = PENTAX−75EDHFU又は BORG76ED+マルチフラットナ− + LV−20またはLV−15にてコリメート撮影、 Camera = COOLPIX990 又は TeleVue-76+CORONADOASP-60+(ND2,4,8, 0.8X PHOTO REDUCER, 1.4X TELE,使用) Camera = SXV-H9又はSXVF-H16 2011/03/13より Camera 追加 = DMK 31AU03.AS first light 2013/08/09より Camera 追加 = DMK 51AU02.AS RegiStax3D、ステライメージ5、Photoshop CSにて画像処理 画面の方位は上を赤道儀の北に統一しています。 従って太陽面の経緯度は年月日に依って修正する必要があります。 2011年11月14日より北極方向角を上面に合わせました。 (画像はメモリ容量の都合により圧縮してあります) (一部バーダープラネタリュウム製アストロソーラーフィルタを使用しています) |
2022年 | 5月 | |||||||||||
2021年 | 5月 | |||||||||||
2020年 | 5月 | |||||||||||
2019年 | 5月 | |||||||||||
2018年 | 5月 | |||||||||||
2017年 | 1月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 5/21金環日食 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
2011年 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
2008年 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
2005年 | ||||||||||||
2004年 | ||||||||||||
2003年 | ||||||||||||
2002年 | ||||||||||||
2001年 |