| 60 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ひ で か ず |
だ い き |
あ ん じ |
た つ ひ こ |
し ょ う へ い |
た く や |
ふ み や |
ゆ う た ろ う |
り ょ う た |
し ん ぺ い |
よ し は る |
ひ ろ き |
や ま し ょ う |
た だ ゆ き |
ゆ う た |
こ う せ い |
が く |
じ ゅ ん |
な み な お |
ひ ら し ょ う |
け ん じ |
け い た |
も と き |
と も よ し |
り ょ う ま |
こ う た ろ う |
お お ぞ ら |
は じ め |
け ん と |
こ う へ い |
た い が |
つ ば さ |
ひ び き |
ゆ う |
よ し き |
ゆ う が |
け ん |
は や と |
し ゅ ん |
ひ ろ き |
か な で |
あ ま り |
ゆ た か |
け い |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |
| 4月 2日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 大森F.C. | だいき | 4 |
| 4月 2日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 大森F.C. | だいき | 4 |
| 4月29日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 久が原S.C. | しんぺい | 4 |
| 5月13日 | 代表リーグ | 蒲田ウィングス | たくや | 3 |
| ふみや | 5 | |||
| 5月21日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 相生フェルサ | しんぺい | 3 |
| 6月 3日 | イトウカップ(3年生) | 仲六キッズ | こうたろう | 4 |
| 6月17日 | イトウカップ(2年生) | 東一F.C. | ひびき | 5 |
| 6月17日 | イトウカップ(2年生) | F.C.目黒原町 | つばさ | 4 |
| 6月21日 | ロータリクラブカップ(2年生) | 雪谷F.C. | ひびき | 3 |
| 7月15日 | 日韓友好親善フットサル大会 | 池雪F.C. | ふみや | 3 |
| 9月10日 | 小学校大会(3年生) | おなづか小 | つばさ | 3 |
| ひびき | 3 | |||
| 9月16日 | フレンドリーマッチ(4年生) | 中萩イエローフォックス | なみなお | 3 |
| 9月24日 | 小学校大会(4年生) | 入二小 | なみなお | 3 |
| 9月24日 | 小学校大会(4年生) | 千鳥小 | けんじ | 3 |
| 10月22日 | 小学校大会(2年生) | 洗足池小 | つばさ | 3 |
| 10月22日 | 美原商店街フットサル大会 | 大森F.C. | けん | 3 |
| 1月14日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 大森F.C. | ふみや | 3 |
| 1月14日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 大森F.C. | ふみや | 3 |
| 1月27日 | フレンドリーマッチ(6年生) | 池二F.C. | ふみや | 4 |
| 2月11日 | 大田区長杯 | 相生フェルサ | ふみや | 3 |