| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 
| け ん じ  | 
      か ず き  | 
      な み な お  | 
      ま さ ひ こ  | 
      と も よ し  | 
      け い た  | 
      り ょ う ま  | 
      こ う た ろ う  | 
      お お ぞ ら  | 
      つ ば さ  | 
      ゆ う す け  | 
      ゆ う が  | 
      け ん  | 
      は や と  | 
      ひ ろ き  | 
      け い  | 
      し ゅ ん  | 
      ゆ い  | 
      た く ま ・ D  | 
      ひ ろ き  | 
      れ お  | 
      そ う た  | 
      り い  | 
      い つ き  | 
      こ う た  | 
      た く ま ・ T  | 
      か ず き  | 
      ま し ゅ う  | 
      あ つ し  | 
      し ゅ ん す け  | 
      よ し き  | 
      き ら り  | 
      り ょ う た  | 
      た い よ う  | 
    
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 | 
| 4/26 | フレンドリーマッチ(代表) | 久が原S.C. | けんじ | 3 | 
| 6/15 | イトウカップ(5,6年生) | 蒲田ウィングス | けんじ | 4 | 
| 7/5 | 第8ブロック(ドリパク杯) | 日本橋F.C. | つばさ | 3 | 
| 7/12 | 小学校大会(4年生) | 山王小 | つばさ | 3 | 
| 7/13 | 小学校大会(6年生) | 相生小 | けんじ | 3 | 
| かずき | 4 | |||
| なみなお | 3 | |||
| 7/26 | イトウカップ(4年生) | 山王キッカーズ | つばさ | 3 | 
| 10/12 | 小学校大会(5年生) | 千鳥小 | つばさ | 4 | 
| 12/13 | 代表リーグ | ヘラクレスF.C. | けんじ | 5 | 
| 12/20 | ジュニアリーグ | 下丸子S.S.C | つばさ | 3 | 
| 1/12 | 小学校大会(4年生) | 小池小 | つばさ | 3 | 
| 1/24 | 小学校大会(6年生) | おなづか小 | けんじ | 5 | 
| かずき | 4 | |||
| ともよし | 3 | |||
| 2/22 | フレンドリーマッチ(2年生) | ミッキーS.C. | たくま・D | 5 | 
| 3/8 | Jr.リーグ | 入二F.C. | つばさ | 3 | 
| 3/28 | イトウカップ(新4年生) | 蒲田ウィングス | たくま・D | 3 | 
| 3/29 | フレンドリーマッチ(2年生) | F.C.源氏前 | たくま・D | 3 | 
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 | 
| 7/12 | 小学校大会(4年生) | 千鳥小 | つばさ | 8 | 
| 10/25 | 小学校大会(5年生) | 清水窪小 | つばさ | 8 |