| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| き り ゅ う  | 
      い つ き  | 
      は や と  | 
      け い  | 
      ひ ろ き  | 
      か ず き  | 
      れ お  | 
      ひ か る  | 
      あ つ し  | 
      こ う た  | 
      り い  | 
      ゆ う き  | 
      い つ き  | 
      た く ま  | 
      し ゅ う と  | 
      ひ ろ き  | 
      り ょ う た  | 
      は る と ・ T  | 
      し ゅ ん  | 
      き ら り  | 
      は や と  | 
      け い  | 
      よ し き  | 
      た く む  | 
      つ か さ  | 
      か い  | 
      あ ゆ む  | 
      ひ ろ と  | 
      け い と  | 
      は や と  | 
      た か の り  | 
      ゆ う た  | 
      ゆ う き ・ K  | 
      こ は く  | 
      ひ ろ と ・ N  | 
      ゆ う き ・ T  | 
      り ゅ う た  | 
      ま き  | 
      み き や  | 
      け ん し ょ う  | 
      ゆ う が  | 
      ひ ろ と ・ U  | 
      り ゅ う  | 
      ま ひ ろ  | 
      ゆ う せ い  | 
      か え で  | 
      り ょ う た  | 
      あ え む  | 
      こ う せ い  | 
      ||||
| 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 幼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 | 
| 4/30 | 大田区代表リーグ | 清水窪バッファローズ | はやと | 3 | 
| 5/8 | フェアプレーカップ(フレンドリ) (ボランドルジュニアとして出場)  | 
      暁星アストラジュニア | はると | 3 | 
| 6/25 | ロータリー杯2年生大会予選 | 大田クラブ | みきや | 3 | 
| 7/3 | 小学校大会2年生予選Cブロック | 徳持小学校(B) | ゆうが | 3 | 
| 7/9 | ロータリー杯2年生決勝T | 久が原SC | みきや | 3 | 
| 7/10 | 小学校大会2年生予選Bブロック | 山王小学校 | ひろと・N | 5 | 
| 7/10 | 小学校大会2年生予選Bブロック | 洗足池小学校 | ひろと・N | 3 | 
| 7/10 | 大田区ジュニアリーグ | 入一SC | よしき | 4 | 
| 9/23 | 小学校大会6年生予選Dブロック | 大三小 | きりゅう | 3 | 
| 9/25 | 小学校大会1年生予選Aブロック | 山王小 | まひろ | 3 | 
| 11/3 | 大田区1年生大会 | 馬三FC | まひろ | 4 | 
| 11/12 | イトウカップ(2年生) | 山王キッカーズ | たかのり | 3 | 
| 12/11 | 大田区ジュニアリーグ | 開桜FC(B) | りょうた | 3 | 
| はると | 3 | |||
| 12/18 | 大田区ジュニアリーグ | 入二FC(B) | りょうた | 3 | 
| 12/24 | イトウカップ(2年生) | 萩中・羽田SC(Z) | こはく | 3 | 
| 2/5 | 大田区ジュニアリーグ | 東一FC(B) | りょうた | 3 | 
| 2/11 | フレンドリーマッチ(2年生) | 洗足池FC | たかのり | 3 | 
| 2/11 | フレンドリーマッチ(1年生) | 洗足池FC | ゆうが | 3 | 
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |