| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 
| は や と  | 
      は る と ・ T  | 
      け ん た  | 
      た く む  | 
      け い  | 
      す な お  | 
      り ょ う た  | 
      は る と ・ O  | 
      し ゅ ん  | 
      か い  | 
      つ か さ  | 
      よ し き  | 
      は や と  | 
      ゆ う き  | 
      み き や  | 
      か え で  | 
      ゆ う が  | 
      ひ ろ と  | 
      ゆ う な  | 
      れ い  | 
      な お や  | 
      な お と  | 
      あ す か  | 
      ま き  | 
      ゆ う と  | 
      ゆ う た  | 
      ま ひ ろ  | 
      り ょ う た  | 
      り ゅ う  | 
      け ん ご  | 
      あ え む  | 
      ゆ う と  | 
      ら い き  | 
      し ょ う た ろ う  | 
      た い よ う  | 
      わ た る  | 
      ま ほ  | 
      よ し た か  | 
      る い  | 
      ひ ゅ う が  | 
      と も ひ で  | 
      あ き と  | 
      て っ ぺ い  | 
    |
| 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 | 
| 4/6 | フレンドリーマッチ(4年生) | 久が原SC | まひろ | 4 | 
| 4/29 | フレンドリーマッチ(4年生) | 洗足池FC | ひろと・N | 3 | 
| 7/6 | フレンドリーマッチ(6年生) | 馬三SC | はると・T | 3 | 
| 8/24 | フェスティバル(Dクラス) | 入二FC | まひろ | 3 | 
| 8/31 | フェスティバル(Eクラス) | ウィンズFC | しょうたろう | 3 | 
| 8/31 | 伊東杯(3年生) | 洗足池FC | まひろ | 3 | 
| 10/27 | 小学校大会予選4年生Cブロック | 赤松小 | ひろと | 4 | 
| 11/17 | Jr.リーグ | 松仙FC | かえで | 3 | 
| 11/23 | Jr.リーグ | 大森キッカーズ | ゆうが | 3 | 
| 11/23 | 伊東杯(3年生) | 蒲田ウィングス | まひろ | 5 | 
| ゆうと | 3 | |||
| 1/12 | 小学校大会予選4年生Aブロック | 蒲田小 | なおと | 3 | 
| 1/18 | 伊東杯(2年生) | 山王キッカーズ | しょうたろう | 4 | 
| 2/2 | フレンドリーマッチ(3年生) | 久が原SC | まひろ | 4 | 
| 2/2 | フレンドリーマッチ(2年生) | 久が原SC | しょうたろう | 3 | 
| 2/22 | 伊東杯(4年生) | 蒲田ウィングス | まひろ | 3 | 
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 | 
| 4/29 | フレンドリーマッチ(3年生) | 洗足池FC | まひろ | 6 | 
| 10/27 | 小学校大会予選4年生Cブロック | 赤松小 | まひろ | 7 | 
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |