| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| ゆ う き |
な お と |
な お や |
か え で |
み き や |
ゆ う な |
ゆ う が |
ひ ろ と も |
ゆ う と |
れ い |
ま き |
ゆ う た |
ひ ろ と |
か ず き |
ゆ う と |
け ん ご |
ゆ う せ い |
り ょ う た |
り ゅ う |
か え で |
た い よ う |
そ う た |
し ょ う た ろ う |
わ た る |
た け る |
ま ほ |
よ し た か |
る い |
と も ひ で |
ま さ か ず |
ひ ゅ う が |
て っ ぺ い |
り お |
あ き と |
か ず き |
く ん ぺ い |
じ ょ う ま |
あ さ ひ |
か け る |
こ う き |
か え で |
す ば る |
け ん し ん |
ゆ う き |
こ う |
と わ |
え い き |
ゆ う と |
||
| 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 年長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |
| 4/18 | 代表U−12リーグ | ヴィクトワールSC | なおと | 3 |
| 4/25 | Jr.リーグ | 徳持FC | そうた | 3 |
| しょうたろう | 3 | |||
| 5/6 | 伊東三右衛門杯 | 山王キッカーズ | かける | 3 |
| 5/17 | フレンドリーマッチ | プリティ大田(U−12) | けんご | 3 |
| プリティ大田(U−10) | たいよう | 3 | ||
| 7/12 | 小学校大会予選 | 久が原小学校 | こうき | 4 |
| 8/9 | 代表U−12リーグ | 田園調布SC(A) | なおと | 3 |
| 8/30 | フェスティバルDクラス | 池雪FC(B) | たいよう | 3 |
| 9/5 | フェスティバルDクラス | 糀谷FC(A) | たいよう | 3 |
| 9/13 | 小学校大会予選 | 山王小学校 | かける | 3 |
| 9/13 | フレンドリーマッチ | 入五小学校 | まほ | 4 |
| 9/23 | 代表U−12リーグ | 池2FC(B) | ゆうが | 3 |
| 10/24 | 小学校大会予選 | 中萩中小学校 | まほ | 3 |
| 10/31 | 小学校大会予選 | 田園調布小学校 | ゆうせい | 3 |
| 11/22 | フレンドリーマッチ | 大田クラブ | るい | 3 |
| 1/11 | 小学校大会予選 | 相生小 | みきや | 4 |
| 山王小 | なおと | 3 | ||
| 3/26 | 伊東杯表彰大会 | 東京チャンプ(A) | るい | 3 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |
| 4/25 | Jr.リーグ | 徳持FC | たいよう | 7 |
| 9/13 | 小学校大会予選 | 山王小学校 | こうき | 7 |