| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| か え で |
ゆ う と |
ゆ う せ い |
け ん ご |
り ょ う た |
り ゅ う |
そ う た |
だ い き |
し ょ う た ろ う |
ま ほ |
わ た る |
は る き |
こ う す け |
る い |
ま さ か ず |
く ん ぺ い |
ひ ゅ う が |
あ き と |
と も ひ で |
ま り ぃ |
じ ょ う ま |
か け る |
こ う き |
こ う |
か え で |
し ゆ う |
ゆ う や |
ゆ う き |
け い |
い ず み |
と わ |
か ず き |
え い き |
え い じ |
ゆ う と ・ K |
わ た る |
ゆ う い ち ろ う |
ゆ う ま |
|||
| 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 年長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |
| 4/23 | 代表U−12リーグ | 入一SC | そうた | 3 |
| 4/30 | 伊東杯(3年生) | 萩中羽田SC | かける | 4 |
| こう | 3 | |||
| 6/4 | 小学校大会(4年生) | 入一小 | るい | 4 |
| 9/3 | フレンドリーマッチ(1年生) | 蒲田ウイングス | えいき | 3 |
| 9/18 | 大田区サッカーフェスティバル(Dクラス) | 雪谷FC | るい | 4 |
| 10/1 | フレンドリーマッチ(ジュニア) | 洗足池FC | まほ | 3 |
| 10/10 | 小学校大会(2年生) | 中萩中小 | とわ | 3 |
| 11/23 | 小学校大会(3年生) | 久が原小 | こう | 3 |
| 11/23 | 小学校大会(1年生) | 嶺町小 | ゆうと・K | 4 |
| 11/26 | 伊東杯(1年生) | フェニックスFC | えいじ | 3 |
| 2/26 | 代表リーグ | 東一FC(B) | ゆうと | 4 |
| りょうた | 3 |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 名前 | 得点 |