‚Q‚O‚O‚R”N“x‘OŠϊ―Žζ•\

‘γ•\ƒŠ[ƒO@‡U•”‚aƒuƒƒbƒN
ƒ`[ƒ€ ‘εŽO ‘εX ƒ`ƒ„ Š—“c τ‘« ƒ~ƒc Ÿ •ͺ •‰ “_ “Ύ ŽΈ · ‡ˆΚ
‘εŽO‚r‚b ™ 1-0 0-2 7-0 0-3 0-2 2 0 3 6 8 7 1 4
‘εXƒLƒbƒJ[ƒY 0-1 ™ 0-1 1-1 0-2 0-0 0 2 3 2 1 5 -4 5
‚i‚’Dƒ`ƒƒƒ“ƒv 2-0 1-0 ™ 8-0 3-0 0-2 4 0 1 12 14 2 12 2
Š—“cƒ{ƒ“ƒo[ƒY 0-7 1-1 0-8 ™ 0-3 0-4 0 1 4 1 1 23 -22 6
τ‘«’r‚e‚b 3-0 2-0 0-3 3-0 ™ 0-1 3 0 2 9 8 4 4 3
ƒ~ƒbƒL[‚r‚b 2-0 0-0 2-0 4-0 1-0 ™ 4 1 0 13 9 0 9 1
ŸF‚R“_A•ͺF‚P“_A•‰F‚O“_

‚T”NΆƒŠ[ƒO
ƒ`[ƒ€ “Œˆκ τ‘« Š—“c βο’J Ÿ •ͺ •‰ “_ “Ύ ŽΈ · ‡ˆΚ
“Œˆκ‚e‚b ™ 0-1 3-0 3-0 2 0 1 6 6 1 5 2
τ‘«’r‚e‚b 1-0 ™ 3-0 2-1 3 0 0 9 6 1 5 1
Š—“cƒ{ƒ“ƒo[ƒY 0-3 0-3 ™ 1-4 0 0 3 0 1 10 -9 4
βο’J‚e‚b 0-3 1-2 4-1 ™ 1 0 2 3 5 6 -1 3
ŸF‚R“_A•ͺF‚P“_A•‰F‚O“_

‚i‚’DƒŠ[ƒO
ƒ`[ƒ€ ’‡˜Z ’rγ Š—“c ’rα α’J Ÿ •ͺ •‰ “_ “Ύ ŽΈ · ‡ˆΚ
’‡˜ZƒLƒbƒY ™ 7-1 4-0 7-0 1-4 3 0 1 9 19 5 14 2
’rγ‚e‚b 1-7 ™ 7-0 7-2 1-8 2 0 2 6 16 17 -1 3
Š—“cƒ{ƒ“ƒo[ƒY 0-4 0-7 ™ 2-1 0-4 1 0 3 3 2 16 -14 4
’rα‚r‚b 0-7 2-7 1-2 ™ 0-4 0 0 4 0 3 20 -17 5
α’J‚e‚b 4-1 8-1 4-0 4-0 ™ 4 0 0 12 20 2 18 1
ŸF‚R“_A•ͺF‚P“_A•‰F‚O“_