最新トレーニング記録
私の実施しているトレーニング記録をまとめてみました。
スクワット
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
9月27日 | 155.0kg×8×2 | 140/8 | 140/8 |
|
10月4日 | 160.0kg×8×2 | OFF | OFF | 関東パワーで補助員を務める |
10月11日 | 165.0kg×8×2 | 150/8 | 150/8 |
|
10月18日 | 170.0kg×8×2 | OFF | OFF | パワーハウスが休み(;o;) |
10月25日 | 175.0kg×8×2 | OFF | OFF | かながわゆめ国体出場 |
11月1日 | 182.5kg×8×2 | 160/6 | 160/6 | 体調悪い |
11月8日 | 187.5kg×8×2 | 160/8 | 160/8 | 非常に重い、フォームが崩れている(^_^;) |
11月15日 | 190.0kg×8×2 | 160/8 | 160/8 | かなり軽くなる。フォームが安定してきた。 |
11月22日 | 予備日 | 170/8 | 170/8 | 重いが、調子は戻りつつある |
11月29日 | 予備日 | 180/8 | − | 重い、しかしもう少しいけそう |
12月6日 | 予備日 | 185/7 | - | 全力を出し尽くしました。へとへとです(^_^;) |
12月13日 | 予備日 |
|
|
|
ベンチプレス
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
9月25日 | 125.0kg×8×2 | 125/8 | 125/8 |
|
10月2日 | 127.5kg×8×2 | 127.5/8 | 127.5/8 |
|
10月9日 | 130.0kg×8×2 | 130/8 | 130/8 |
|
10月16日 | 135.0kg×8×2 | 135/8 | 135/8 |
|
10月23日 | 137.5kg×8×2 | OFF | OFF | かながわゆめ国体へ向けて休養 |
10月30日 | 140.0kg×8×2 | OFF | OFF | 試合疲れをとるため |
8月15日 | 142.5kg×8×2 | 130/8 | 130/8 | 重い |
11月13日 | 145.0kg×8×2 | 135/8 | 135/7 | 重い(^_^;) |
11月20日 | 予備日 | 137.5/8 | 137.5/8 | 軽い、調子が戻った |
11月27日 | 予備日 | 140/8 | 140/8 | 自己新(^-^) |
12月4日 | 予備日 | 142.5/8 | - | 自己新更新です\(~o~)/ |
12月11日 | 予備日 |
|
|
|
デッドリフト
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
9月27日 | 147.5kg×8×2 | 140/8 | 140/8 |
|
10月4日 | 152.5kg×8×2 | OFF | OFF | 関東パワーで補助員を務める |
10月11日 | 157.5kg×8×2 | 150/8 | 150/8 |
|
10月18日 | 162.5kg×8×2 | OFF | OFF | パワーハウスが休み(;o;) |
10月25日 | 167.5kg×8×2 | OFF | OFF | かながわゆめ国体出場 |
11月1日 | 170.0kg×8×2 | 160/3 | − | 体調悪い |
11月8日 | 175.0kg×8×2 | 160/8 | 160/8 |
|
11月15日 | 180.0kg×8×2 | 165/8 | − |
|
11月22日 | 予備日 | 170/8 | - | 自己新タイです(^-^) |
11月29日 | 予備日 | OFF | OFF |
|
12月6日 | 予備日 | OFF | OFF |
|
12月13日 | 予備日 |
|
|
|