最新トレーニング記録
私の実施しているトレーニング記録をまとめてみました。
スクワット
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
5月16日 | 132.5kg×8×2 | 140/8 | 140/8 |
|
5月23日 | 145.0kg×8×2 | 150/8 | 150/8 |
|
5月30日 | 160.0kg×8×2 | 160/8 | 160/8 | 軽いが浅い、次回要注意 |
6月6日 | 172.5kg×8×2 | 170/8 | 170/8 | やや重い、深さはOK |
6月13日 | 180.0kg×8×2 | 180/8 | - | 重い(^_^;、次回は精神力の勝負か?! |
6月20日 | 190.0kg×8×2 | 190/6 | - | 重いが、もう少しいけそう。次回195kgを狙う。 |
6月27日 | 予備日 | off | off | ベンチ大会出場のため |
7月4日 | 予備日 | off | off | 私用による。来週から新しいサイクルへ。 |
7月11日 | 予備日 |
|
|
|
7月18日 | 予備日 |
|
|
|
ベンチプレス
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
5月14日 | 107.5kg×8×2 | 120/8 | 120/8 |
|
5月21日 | 117.5kg×8×2 | 120/8 | 120/8 |
|
5月28日 | 125.0kg×8×2 | 130/8 | 130/8 | 軽い、絶好調 |
6月4日 | 135.0kg×8×2 | 135/8 | 135/8 | 重い(^_^; |
6月11日 | 140.0kg×8×2 | 140/8 | − | 軽い(^-^) |
6月18日 | 145.0kg×8×2 | 145/8 | − | ぎりぎり。次回150kgを狙う。 |
6月25日 | 予備日 | off | off | ベンチ大会へ向けてフォーム確認 |
7月2日 | 予備日 | off | off | 私用による。来週から新しいサイクルへ。 |
7月9日 | 予備日 |
|
|
|
7月16日 | 予備日 |
|
|
|
デッドリフト
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
5月16日 | 120.0kg×8×2 | 120/8 | 120/8 |
|
5月23日 | 132.5kg×8×2 | 140/8 | 140/8 |
|
5月30日 | 147.5kg×8×2 | 150/8 | 150/8 | 重い(^_^; |
6月6日 | 160.0kg×8×2 | 160/8 | 160/8 | 軽い、先週がうそみたい(^-^) |
6月13日 | 170.0kg×8×2 | 170/8 | − | 軽い(^-^) |
6月20日 | 180.0kg×8×2 | 180/6 | 180/5 | 重い。スクワットで疲れたか? |
6月27日 | 予備日 | off | off | ベンチ大会出場のため |
7月4日 | 予備日 | off | off | 私用による。来週から新しいサイクルへ。 |
7月11日 | 予備日 |
|
|
|
7月18日 | 予備日 |
|
|
|