最新トレーニング記録
私の実施しているトレーニング記録をまとめてみました。
スクワット
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
7月11日 | 137.5kg×8×2 | 140/6 | 140/8 | ゴールドジムにて。重い。 |
7月18日 | 152.5kg×8×2 | 150/8 | 150/8 | 重い、フォームに少し思い付くところ有り |
7月25日 | 165.0kg×8×2 | 165/8 | 165/8 | 軽い、深さも十分(^-^) |
8月1日 | 177.5kg×8×2 | 177.5/8 | 177.5/8 | 2セット目はきつかった。まずまず。 |
8月8日 | 187.5kg×8×1 | 187.5/8 | − | \("o")/自己新記録!! |
8月15日 | 195.0kg×6×1 | − | − | 夏風邪で休み |
8月22日 | 予備日 |
|
|
|
8月29日 | 予備日 |
|
|
|
9月5日 | 予備日 |
|
|
|
9月12日 | 予備日 |
|
|
|
ベンチプレス
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
7月9日 | 110.0kg×8×2 | 110/8 | 110/8 |
|
7月16日 | 120.0kg×8×2 | 120/8 | 120/8 | 好調(^-^) |
7月23日 | 130.0kg×8×2 | 130/8 | 130/8 | 引き続き好調(^-^) |
7月30日 | 140.0kg×8×2 | − | − | 私用によりOFF |
8月6日 | 145.0kg×8×1 | 140/8 | − | 重い(;o;)、先週のOFFのつけかな(^_^; |
8月13日 | 150.0kg×8×1 | 145/8 | − | 重いが、まだ余裕有り(^-^) |
8月20日 | 予備日 | 150/7 | − | 自己新\("o")/、風邪にしては上出来!! |
8月27日 | 予備日 |
|
|
|
9月3日 | 予備日 |
|
|
|
9月10日 | 予備日 |
|
|
|
デッドリフト
日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
7月11日 | 122.5kg×8×2 | − | − |
|
7月18日 | 137.5kg×8×2 | 140/8 | 140/8 | まだまだ軽い(^-^) |
7月25日 | 152.5kg×8×2 | 150/8 | 150/8 | 少々重い(^_^; |
8月1日 | 167.5kg×8×2 | 165/8 | − | 少々重い(^_^; |
8月8日 | 175.0kg×8×1 | − | − | スクワットで燃え尽きた |
8月15日 | 185.0kg×6×1 | − | − | 夏風邪で休み |
8月22日 | 予備日 |
|
|
|
8月29日 | 予備日 |
|
|
|
9月5日 | 予備日 |
|
|
|
9月12日 | 予備日 |
|
|
|