最新トレーニング記録
私の実施しているトレーニング記録をまとめてみました。
スクワット
| 日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
| 1月14日 | − | 160/8 | - | 久しぶりのスクワット、重い |
| 1月21日 | − | 170/8 | - | 重い、しかしフォームは良い感じ |
| 1月28日 | − | off | off | 土日休みなしでトレーニングできず(;o;) |
| 1月31日 | − | 160/8 | - | ゴールドジムでならしトレーニング |
| 2月11日 | − | 140/8 | 140/8 | フォーム確認、しっくりこない |
| 2月20日 | − | 160/8 | 170/8 | フォームは良い感じ、軽い(^-^) |
| 2月25日 | − |
|
|
|
| 3月4日 | − |
|
|
|
| 3月11日 | − |
|
|
|
| 3月18日 | − |
|
|
|
ベンチプレス
| 日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
| 1月14日 | − | 120/8 | 130/5 | スクワット、デッドの後は非常に重い(^_^; |
| 1月21日 | − | 130/8 | - | 重いが、なんとか8回挙がった(^-^) |
| 1月28日 | − | off | off | 土日休みなしでトレーニングできず(;o;) |
| 1月31日 | − | 100/8 | 100/8 | ゴールドジムでならしトレーニング |
| 2月11日 | − | 120/8 | 140/3 | 久しぶりの高重量(^-^) |
| 2月20日 | − | 120/3 | 140/4 | 重いが、前回より回数が増えたので(^-^) |
| 2月25日 | − |
|
|
|
| 3月4日 | − |
|
|
|
| 3月11日 | − |
|
|
|
| 3月18日 | − |
|
|
|
デッドリフト
| 日付 | 目標重量 | 実際(1セット目) | 実際(2セット目) | 備 考 |
| 1月14日 | − | 140/8 | - | 半年ぶりのデッドリフト(^_^;、重い |
| 1月21日 | − | 150/8 | - | 重い(^_^; |
| 1月28日 | − | off | off | 土日休みなしでトレーニングできず(;o;) |
| 1月31日 | − | - | - |
|
| 2月11日 | − | 140/8 | - | フォームがしっくりこない |
| 2月20日 | − | 140/8 | - | フォームはまずまず |
| 2月25日 | − |
|
|
|
| 3月4日 | − |
|
|
|
| 3月11日 | − |
|
|
|
| 3月18日 | − |
|
|
|