‘æ‚S‰ñ‘S“ú–{À‹Æ’cƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘å‰ï‹L˜^•\
@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚T”N‚PŒ‚R‚O“úi“új
@@@@@êŠF@ˆï錧“‡ŒS_²’¬@_²’¬•“¹ŠÙ
ˆê”ʂ̕”@’jq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍŞİÁÌßÚ½ |
52 | 1 | ŠÖ@³’j | ‘å’JH‹Æ | 105 |
2 | ‰H”—@O–¾ | O‹¤ | 105 |
3 | ²X–Ø@_ | ‚m‚d‚b | 85 |
4 | ¬‰’@Ÿ”N | Z—F‹à‘®“‡ | 77.5 |
56 | 1 | ’†“‡@³e | ÕÆ¼±¼Şª¯¸½ | 115 |
2 | –Ȉø@–M—Y | Z—F‹à‘®“‡ | 112.5 |
3 | –q“‡@•qŒõ | •xm’Ê‹@“d | 105 |
4 | ˆÀ“c@—² | “ŒÅ¬Œü | 95 |
5 | ç“c@ß•v | ƒŠƒR[ | 85 |
6 | –Ø@—l | “Œ‹“d—Í | 82.5 |
7 | ‰Yè@es | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 80 |
8 | ’|d@GM | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 65 |
60 | 1 | ŠÖ@•qº | Z—F‹à‘®“‡ | 117.5 |
2 | ²“¡@‹gM | ‚m‚d‚b | 115 |
3 | ‰F“cì@_ | O‹¤ | 112.5 |
4 | ’ç@—˜ | ‚m‚d‚b | 102.5 |
5 | •½“c@_–¤ | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 85 |
6 | •Ÿ“c@®˜a | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 82.5 |
67.5 | 1 | “‡›½@Œõ•v | “Œ‹“d—Í | 132.5 |
2 | ™“‡@˜aG | •xm’Ê‹@“d | 130 |
3 | V–ì@•u | ‚m‚d‚b | 125 |
4 | ¬¼@•¶ˆê | Z—F‹à‘®“‡ | 125 |
5 | “ú‰«@•x’j | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 110 |
6 | ‚–ì@“OO | •xm’Ê‹@“d | 95 |
75 | 1 | —é–Ø@‡–ç | Z—F‹à‘®“‡ | 165 |
2 | ‰Á“¡@—EŸ | _“ŞìŒ§Œx | 162.5 |
3 | “ì@GF | ‚m‚d‚b | 140 |
4 | “¡”g@³Œõ | “Œ‹“d—Í | 130 |
5 | •û@Šw | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 127.5 |
6 | ‹gì@Lˆê | O‹¤ | 125 |
7 | ‰€“c@’‰u | Z—F‹à‘®¾×Я¸½ | 120 |
8 | –Ø@Œ’ˆê | •xm’Ê‹@“d | 120 |
9 | “cŒû@в | “Œ‹“d—Í | 105 |
10 | “¡“c@˜a–ç | •xm’Ê‹@“d | 105 |
11 | L“c@O | ƒŠƒR[ | 100 |
12 | ”Ñ“c@÷¡ | ƒŠƒR[ | 95 |
82.5 | 1 | “ì@Dˆê | ŠÂ‹«İŒv | 172.5 |
2 | ‹{i@³—T | ‚m‚d‚b | 162.5 |
3 | “¡]@—´”V• | Z—F‹à‘®“‡ | 155 |
4 | Έä@ŠŞ | “Œ‹“d—Í | 110 |
5 | •½–ì@Œ«ˆê | •xm’Ê‹@“d | 85 |
90 | 1 | ŒI“c@‘P“¹ | ‚m‚d‚b | 160 |
2 | “¡–{@”K | ‚m‚d‚b | 150 |
3 | Oã@¬ | “ŒÅ¬Œü | 135 |
4 | ‰Ô“c@Œ›•F | ‘å’JH‹Æ | 130 |
100 | 1 | ‚‹´@•Û•v | •xm’Ê‹@“d | 180 |
2 | OâÙ@Í | Z—F‹à‘®“‡ | 155 |
3 | ”ö“‡@³“¹ | O‹¤ | 125 |
+100 | 1 | ‰Æ@ˆê˜Y | _“ŞìŒ§Œx | 185 |
ˆê”ʂ̕”@—q‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍŞİÁÌßÚ½ |
52 | 1 | ‚‹´@”üŒbq | ‚m‚d‚b | 75 |