‘æ‚V‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’cƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘å‰ï‹L˜^•\
@@@@@“úŽžF@‚P‚X‚X‚U”N‚TŒŽ‚Q‚T“úi“új
@@@@@êŠF@ç—tŒ§ŒN’ÃŽsAV“ú–{»èciŠ”jŒN’Ñ̈çŠÙ
ˆê”ʂ̕”@’jŽq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍÞÝÁÌßÚ½ |
52 | 1 | Žž“c@³•q | ç—tŒ§’¡ | 95 |
2 | ‘ºã@C | _ŒË»|^‰ª | 85 |
56 | 1 | ¡ˆä@Œ’—Y | ‚x‚r‚h‚b | 122.5 |
2 | “c‘ã@¸ | ƒŠƒR[ | 100 |
60 | 1 | ŠÖ@•qº | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 127.5 |
2 | ‰Ô“c@“T‹v | V“ú“SŒN’Ã | 95 |
3 | ‰ÍŒû@Šw | Z—F‹à‘®´Ú¸ÄÛÃÞÊÞ²½ | 80 |
67.5 | 1 | –ìŒû@—²”Ž | ŽO‹¤ | 162.5 |
2 | ˆäã@ŽÀ | ‘å“ú¸H‹Æ | 140 |
3 | V–ì@•Žu | “ú–{“d‹C | 135 |
4 | ¬¼@•¶ˆê | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 132.5 |
5 | •D“c@¹K | _ŒË»|^‰ª | 125 |
6 | X“c@Žõ | V“ú“SŒN’Ã | 120 |
7 | ª–{@FŽ¡ | “ú–{“d‹C | 120 |
8 | ŽO‰Y@„ | “Œ‹ž“d—Í | 90 |
9 | ’Ë’J@—Tˆê | “Œ‹ž“d—Í | 85 |
75 | 1 | ¬’J@‹I–¾ | ŽO‹½—X•Ö‹Ç | 180 |
2 | —é–Ø@‡–ç | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 155 |
3 | ˆäˆÉ@–ž | ‹ß‹E‹³Eˆõ | 145 |
4 | ‚‹´@ŽL | “ú–{“d‹C | 145 |
5 | “ì@GF | “ú–{“d‹C | 135 |
6 | “‡›½@Œõ•v | “Œ‹ž“d—Í | 135 |
7 | “n•Ó@”ä˜CŽu | V“ú“SŒN’à | 110 |
8 | ´…@i | “Œ‹ž“d—Í | 90 |
82.5 | 1 | ‰ª–{@•xr | ç—tŒ§®”õ‹¦‰ï | 160 |
2 | “ú‰«@•x’j | Z—F‹à‘®´Ú¸ÄÛÃÞÊÞ²½ | 130 |
3 | “¡”g@³Œõ | “Œ‹ž“d—Í | 125 |
90 | 1 | μ@_s | V“ú“SŒN’à | 187.5 |
2 | ·@—´–ç | ‰«“êŒY–±Š | 170 |
3 | ˜Q‘¬‚Ì’·B—Í | ‹ß‹E‹³Eˆõ | 165 |
4 | A“c@Ÿ‹` | ƒŠƒR[ | 145 |
5 | Šª“ˆ@Œ’‘¾ | _ŒË»|^‰ª | 115 |
100 | 1 | ŽR–{@‹M”V | ƒCƒQƒ^|” | 155 |
2 | â–{@mˆê | _ŒË»|^‰ª | 155 |
3 | ŽOã@¬ | “ŒŽÅ¬Œü | 150 |
ˆê”ʂ̕”@—Žq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍÞÝÁÌßÚ½ |
52 | 1 | “n•Ó@’ÊŽq | “ú–{¶–½ | 92.5 |
56 | 1 | ’Ø‘q@‹IŽq | “ŒŽÅ¬Œü | 30 |
60 | 1 | ‰¡“c@‹v”ü | ƒŠƒR[ | 45 |
ƒ}ƒXƒ^[ƒY‚Ì•”@’jŽq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍÞÝÁÌßÚ½ |
52 | 1 | ‚Œ´@_“ñ | _ŒË»|^‰ª | 85 |
2 | ¬‰’@Ÿ”N | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 70 |
56 | 1 | –Ȉø@–M—Y | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 125 |
2 | ˆ¢•”@N—Y | _ŒË»|^‰ª | 95 |
3 | ˆÀ“c@—² | “ŒŽÅ¬Œü | 92.5 |
60 | 1 | ç“c@ß•v | ƒŠƒR[ | 90 |
67.5 | 1 | ”nâÄ@“O | “Œ‹ž“d—Í | 130 |
2 | ŽRŠÝ@K | V“ú“SŒN’Ã | 130 |
75 | 1 | ‰Á“¡@—EŽŸ | _“Þ쌧Œx | 170 |
2 | •û@Šw | Z—F‹à‘®´Ú¸ÄÛÃÞÊÞ²½ | 140 |
3 | ’Ë“c@Õv | V“ú“SŒN’à | 132.5 |
4 | ‰€“c@’‰Žu | Z—F‹à‘®´Ú¸ÄÛÃÞÊÞ²½ | 130 |
5 | ¼â@Œ÷ | “ú–{“d‹C | 102.5 |
6 | L“c@O | ƒŠƒR[ | 95 |
82.5 | 1 | Žë–ì@ˆê’j | “ú–{“d‹C | 167.5 |
2 | ¬’ç@“ñ•v | ‚¢‚·‚¸Ž©“®ŽÔ | 135 |
90 | 1 | “¡]@—´”V‰î | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 165 |
2 | ŒI“c@‘P“¹ | “ú–{“d‹C | 160 |
µ°ÌßÝ | “à“c@’·—Ç | “à“cƒoƒCƒI | 200 |
100 | 1 | Š_–ì@Ÿ”ü | V“ú“SŒN’à | 182.5 |
2 | “¡–{@”ŽK | “ú–{“d‹C | 160 |