‘æ‚P‚W‰ñ‘S“ú–{À‹Æ’cƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\
@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚X”N‚XŒ‚Q‚U“úi“új
@@@@@êŠF@ç—tŒ§ŒN’ÃsAV“ú“SŒN’Ñ̈çŠÙ
@@@@@”õlF@ƒm[ƒMƒA‘å‰ï‚Å‚·B
ˆê”ʂ̕”@’jq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | ”N—î | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | SQ | BP | DL | İÀÙ |
| | | | | | | | |
52 | 1 | Vˆä@””V | 40 | “Œ‹ | “úY©“®Ô‘ºR | 107.5 | 80 | 100 | 287.5 |
| | | | | | | | |
56 | 1 | Rì@Œ’ | 39 | ˆ¤’m | ƒ_ƒbƒc | 160 | 77.5 | 207.5 | 445 |
2 | ŠÖª@_“ñ | 30 | “Œ‹ | –¾¡“û‹Æ | 110 | 90 | 160 | 360 |
3 | Îì@Œ[‹P | 28 | “È–Ø | _ŒË»“S^‰ª | 100 | 85 | 160 | 345 |
4 | “cè@–L–¾ | 27 | ç—t | ‚m‚d‚b | 110 | 75 | 120 | 305 |
| | | | | | | | |
60 | 1 | ¬—Ñ@‹v¡ | 35 | é‹Ê | ‰z’Js–ğŠ | 155 | 112.5 | 197.5 | 465 |
2 | ì@´¡ | 26 | L“‡ | ƒZƒm[ | 155 | 105 | 190 | 450 |
3 | ’·“‡@’•F | 34 | ç—t | ‚m‚d‚b | 145 | 100 | 200 | 445 |
4 | •“c@‰À˜a | 24 | –kŠC“¹ | –¼Šñs–ğŠ | 150 | 102.5 | 185 | 437.5 |
5 | ‹{–{@Œ³ | 19 | ì | l‘“d—Í | 120 | 60 | 120 | 300 |
| | | | | | | | |
67.5 | 1 | ’؈ä@M“ñ | 40 | ˆ¤’m | ˆ¤OH‹Æ | 175 | 110 | 190 | 475 |
2 | ••”@‹`˜a | 31 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 155 | 125 | 185 | 465 |
3 | ˆÉ“¡@’m÷ | 30 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 160 | 112.5 | 187.5 | 460 |
4 | ›“c@–ÎO | 29 | ç—t | ‚m‚d‚b | 160 | 105 | 190 | 455 |
5 | ‰––ì@—D | 29 | “Œ‹ | ƒVƒeƒBŒx”õ•Ûá | 160 | 102.5 | 172.5 | 435 |
6 | ¬¼@•¶ˆê | 26 | ˆïé | Z—F‹à‘®“‡ | 150 | 115 | 170 | 435 |
7 | ‰““¡@³ŒÈ | 33 | ç—t | ½¶²Ï°¸´±×²İ½Ş | 130 | 115 | 170 | 415 |
8 | Γc@Fs | 30 | ç—t | ‚m‚d‚b | 125 | 80 | 150 | 355 |
9 | O‰Y@„ | 35 | é‹Ê | “Œ‹“d—Í | 110 | 97.5 | 142.5 | 350 |
| | | | | | | | |
75 | 1 | ˆä‘ò@áÁ¡ | 52 | •Ÿ‰ª | Z—F‹à‘®¬‘q | 195 | 162.5 | 210 | 567.5 |
2 | ‘¾“c@Œ›m | 36 | ì | l‘“d—Í | 180 | 130 | 200 | 510 |
3 | “Œ@Šì‹v’j | 36 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 160 | 147.5 | 185 | 492.5 |
4 | “‡›½@Œõ•v | 36 | é‹Ê | “Œ‹“d—Í | 155 | 120 | 202.5 | 477.5 |
5 | ˆÉ“¡@½i | 32 | L“‡ | L“‡sÁ–h‹Ç | 180 | 115 | 180 | 475 |
6 | ‹{•@¹_ | 35 | ì | l‘“d—Í | 115 | 60 | 145 | 320 |
| | | | | | | | |
82.5 | 1 | μ@_s | 34 | ç—t | V“ú“SŒN’à | 200 | 162.5 | 220 | 582.5 |
2 | ”öè@³“¿ | 55 | •Ÿ‰ª | Z—F‹à‘®¬‘q | 205 | 147.5 | 222.5 | 575 |
3 | ¬ì@´l | 35 | ŒQ”n | ¬ìŠß‹ï“X | 180 | 137.5 | 215 | 532.5 |
4 | Δö@_º | 35 | ì | ‚¼s“ŒÁ–h | 170 | 137.5 | 210 | 517.5 |
5 | ‚‹´@L | 37 | ç—t | ‚m‚d‚b | 155 | 140 | 205 | 500 |
6 | •lè@‹M‹I | 25 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 175 | 127.5 | 175 | 477.5 |
7 | Έä@Œ’‘¾ | 29 | ç—t | ‚m‚d‚b | 150 | 110 | 170 | 430 |
| | | | | | | | |
90 | 1 | •l“c@½i | 27 | “Œ‹ | “Œ‹‘åŠwŠw¶•” | 205 | 182.5 | 230 | 617.5 |
2 | ‰i’J@‹à‹g | 39 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 210 | 140 | 240 | 590 |
3 | “c‹{@_”V | 37 | “Œ‹ | •xmdH‹Æ“Œ‹ | 170 | 135 | 200 | 505 |
4 | R–{@³”V | 28 | é‹Ê | “Œ‹“d—Í | 160 | 117.5 | 205 | 482.5 |
5 | ‰œR@’‰ | 36 | _“Şì | “ŒÅ¬Œü | 160 | 105 | 170 | 435 |
| | | | | | | | |
+90 | 1 | ¡ˆä@L„ | 29 | ŒQ”n | ³‰hY‹Æ | 240 | 192.5 | 285 | 717.5 |
2 | “ñ‹{@³° | 38 | ˆ¤’m | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 227.5 | 162.5 | 245 | 635 |
3 | Oã@¬ | 31 | _“Şì | “ŒÅ¬Œü | 215 | 155 | 230 | 600 |
4 | ‚{@˜aF | 23 | ˆ¤’m | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 215 | 135 | 205 | 555 |
5 | àV‹ß@‹±G | 30 | ç—t | ‚m‚d‚b | 180 | 75 | 150 | 405 |
| | | | | | | | |
100 | µ°Ìßİ | “c’†@“N–ç | 37 | “Œ‹ | ŒÂliÌٷޱj | 210 | 172.5 | 225 | 607.5 |
—q‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | ”N—î | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | SQ | BP | DL | İÀÙ |
| | | | | | | | |
52 | 1 | X–{@—R”ü | 26 | ˆ¤’m | ˆ¤OH‹Æ | 55 | 37.5 | 80 | 172.5 |
| | | | | | | | |
60 | 1 | ]â@‰Àq | 27 | ˆ¤’m | ˆ¤OH‹Æ | 50 | 27.5 | 85 | 162.5 |
| | | | | | | | |
+67.5 | 1 | ‹àq@‹v”ü | 29 | ˆ¤’m | ˆ¤OH‹Æ | 57.5 | 35 | 90 | 182.5 |
ƒ}ƒXƒ^[ƒY‚Ì•”@’jq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | ”N—î | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | SQ | BP | DL | İÀÙ |
| | | | | | | | |
52 | 1 | ´…@_ | ˆ¤’m | 41 | ˆ¤OH‹Æ | 120 | 92.5 | 170 | 382.5 |
2 | ‚Œ´@_“ñ | “È–Ø | 43 | _ŒË»“S^‰ª | 110 | 90 | 120 | 320 |
| | | | | | | | |
56 | 1 | –Ȉø@–M—Y | ˆïé | 49 | Z—F‹à‘®“‡ | 152.5 | 115 | 180 | 447.5 |
2 | ¬ì@˜a˜Y | ì | 43 | l‘“d—Í | 135 | 95 | 170 | 400 |
3 | ‰Á“¡@‚—Y | ˆ¤’m | 48 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 120 | 70 | 175 | 365 |
| | | | | | | | |
60 | 1 | ’†’J@ŒhŸ˜Y | ç—t | 50 | ‚m‚d‚b | 150 | 115 | 155 | 420 |
2 | •Ÿ‘ò@OŠì’j | ˆ¤’m | 57 | ƒgƒˆƒ^©“®Ô | 145 | 105 | 155 | 405 |
3 | ˆ¢•”@N—Y | “È–Ø | 45 | _ŒË»“S^‰ª | 125 | 90 | 160 | 375 |
4 | —é–Ø@O–¾ | ˆ¤’m | 63 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 130 | 80 | 165 | 375 |
5 | –Ñ—˜@Œh | ì | 42 | l‘“d—Í | 100 | 70 | 150 | 320 |
6 | ‰ª–{@—º | ˆ¤’m | 41 | ˆ¤OH‹Æ | 100 | 75 | 135 | 310 |
| | | | | | | | |
67.5 | 1 | ˆÉ“¡@’·‹g | ˆ¤’m | 47 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 205 | 125 | 222.5 | 552.5 |
2 | ‰i’Ë@’¼–Ø | •Ÿ‰ª | 46 | Z—F‹à‘®¬‘q | 155 | 100 | 225 | 480 |
3 | “c’†@‹`‹v | ˆ¤’m | 43 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 155 | 135 | 160 | 450 |
4 | –k“c@”•¶ | ˆïé | 57 | Z—F‹à‘®“‡ | 150 | 90 | 190 | 430 |
5 | –¾Î@—Y“ñ | ì | 47 | l‘“d—Í | 110 | 75 | 130 | 315 |
6 | –Ø–Ú@•v | ì | 41 | l‘“d—Í | 100 | 72.5 | 140 | 312.5 |
7 | ¬–Ø“c@¸ | “È–Ø | 46 | _ŒË»|^‰ª | 97.5 | 57.5 | 142.5 | 297.5 |
| | | | | | | | |
75 | 1 | ’†“ˆ@а | _“Şì | 51 | –h‰q’¡ | 202.5 | 125 | 230 | 557.5 |
2 | —L–ì@ŒO | •Ÿ‰ª | 47 | Z—F‹à‘®¬‘q | 160 | 120 | 210 | 490 |
3 | ^“c@‰p•q | •Ÿ‰ª | 48 | Z—F‹à‘®¬‘q | 155 | 110 | 200 | 465 |
4 | ‹´–{@•q® | ˆ¤’m | 54 | ˆ¤OH‹Æ | 165 | 120 | 160 | 445 |
5 | ŠO–å@³ | ˆ¤’m | 44 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 165 | 115 | 150 | 430 |
6 | “àR@V‘¾˜Y | “Œ‹ | 51 | •xmdH‹Æ“Œ‹ | 135 | 115 | 160 | 410 |
7 | ‘呺@˜a‹v | ˆ¤’m | 42 | ƒgƒˆƒ^©“®Ô | 140 | 110 | 140 | 390 |
8 | X“c@—Y | ˆ¤’m | 56 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 130 | 95 | 160 | 385 |
9 | …‹´@~ˆê | ç—t | 43 | V“ú“SŒN’à | 125 | 95 | 150 | 370 |
| | | | | | | | |
82.5 | 1 | ™–{@D“ñ | “Œ‹ | 41 | “úY‘ºR | 190 | 145 | 235 | 570 |
2 | •xR@ç– | ç—t | 55 | V“ú“SŒN’Ã | 185 | 140 | 225 | 550 |
3 | “c’†@GK | ç—t | 41 | V“ú“SŒN’Ã | 180 | 125 | 220 | 525 |
4 | Œ´@‹g‘¥ | •Ÿ‰ª | 41 | ˆ®¸‹@ | 165 | 105 | 215 | 485 |
5 | ²“¡@ŠìŸ˜Y | “Œ‹ | 57 | “úY‘ºR | 160 | 125 | 170 | 455 |
6 | H“¡@–F—T | “Œ‹ | 40 | “úY‘ºR | 145 | 110 | 180 | 435 |
7 | R‰º@³Œ[ | ˆ¤’m | 43 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 170 | 97.5 | 160 | 427.5 |
8 | •½ˆä@•q | “Œ‹ | 48 | “úY‘ºR | 120 | 107.5 | 160 | 387.5 |
| | | | | | | | |
90 | 1 | Š_–ì@Ÿ”ü | ç—t | 43 | V“ú“SŒN’à | 230 | 162.5 | 257.5 | 650 |
2 | ²X–Ø@Œ’¡ | ˆ¤’m | 49 | ƒfƒ“ƒ\[Š ’J | 200 | 145 | 240 | 585 |
3 | ë–ì@ˆê’j | ç—t | 54 | ‚m‚d‚b | 205 | 160 | 190 | 555 |
4 | “¡–{@”K | ç—t | 48 | ‚m‚d‚b | 200 | 140 | 200 | 540 |
5 | “¡]@—´”V‰î | ˆïé | 46 | Z—F‹à‘®“‡ | 180 | 145 | 210 | 535 |
| | | | | | | | |
+90 | 1 | “¡–{@Í•v | •ºŒÉ | 50 | •‘q½²Ğݸ޽¸°Ù | 185 | 147.5 | 240 | 572.5 |
2 | ‰Pˆä@³é | ˆïé | 42 | Z—F‹à‘®“‡ | 195 | 130 | 210 | 535 |