全日本大会標準記録
備考: 2001年度の標準記録です。
【参加資格】
- 日本国籍を有する14歳以上のアマチュア選手
- 過去1年以上日本に滞在している外国人選手
- 2001年度JPA登録選手
- 1999年度全日本大会から大会締め切り日の間に下記標準記録を突破している選手
【目次】
パワーリフティング大会標準記録(男子) 
階級 | 記録 |
52.0kg | 420kg |
56.0kg | 500kg |
60.0kg | 550kg |
67.5kg | 610kg |
75.0kg | 650kg |
82.5kg | 690kg |
90.0kg | 710kg |
100.0kg | 730kg |
110.0kg | 740kg |
125.0kg | 745kg |
+125kg | 750kg |
パワーリフティング大会標準記録(女子) 
階級 | 記録 |
44.0kg | 240kg |
48.0kg | 260kg |
52.0kg | 280kg |
56.0kg | 300kg |
60.0kg | 315kg |
67.5kg | 330kg |
75.0kg | 335kg |
82.5kg | 340kg |
90.0kg | 345kg |
+90kg | 350kg |
ベンチプレス大会標準記録(男子) 
階級 | 記録 |
52.0kg | 110kg |
56.0kg | 120kg |
60.0kg | 130kg |
67.5kg | 140kg |
75.0kg | 150kg |
82.5kg | 160kg |
90.0kg | 165kg |
100.0kg | 170kg |
110.0kg | 175kg |
125.0kg | 180kg |
+125kg | 180kg |
ベンチプレス大会標準記録(女子) 
階級 | 記録 |
44.0kg | 50kg |
48.0kg | 55kg |
52.0kg | 60kg |
56.0kg | 65kg |
60.0kg | 70kg |
67.5kg | 72.5kg |
75.0kg | 75kg |
82.5kg | 77.5kg |
90.0kg | 80kg |
+90kg | 80kg |