‘æ‚P‚O‰ñ_“Þ쌧ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘å‰ïiƒm[ƒMƒA‚Ì•”j‹L˜^•\
@@@@@“úŽžF@‚P‚X‚X‚W”N‚TŒŽ‚P‚O“úi“új
@@@@@êŠF@_“Þ쌧A¼“c’¬’¬–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[
ˆê”ʂ̕”@’jŽq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍÞÝÁÌßÚ½ |
52 | 1 | ]K@‹v | ±»ÏÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 97.5 |
56 | 1 | ’†”¨@”Ž”V | ´¸Þ»Þ½ | 112.5 |
2 | ¬ì@Ÿ—˜ | ±°ÊÞÝ̨¯ÄȽ¸×ÌÞ | 105 |
3 | ‰Á“¡@—Í | ŠC˜V–¼ŽsÁ–h | 102.5 |
4 | ¬Žs@F”V | ŒÂl | 100 |
5 | ²–ì@”Ž | ‰¡•lÁ–hIBC | 100 |
6 | ‹àŠÛ@Œ«ˆê | ЦìÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 95 |
7 | ŽR–{@—º | •s–¾ | 95 |
8 | ¡¼@Œ’ˆê | ŒÂl | 85 |
9 | Έä@‹M—T | Š™‘qÊßܰ¸×ÌÞ | 80 |
10 | ‹X•Û@L¶ | “¡‘òãÄ—Ë‚Z | 75 |
11 | áŽq±ÝÄÆµ | ìèÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 70 |
60 | 1 | •½ŽR@•× | Á¬ÝËߵݕ½’Ë | 120 |
2 | ã–ì@K—Y | ½Î߰ر314 | 110 |
3 | ‰ª–{@M–ç | ±»ÏÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 100 |
67.5 | 1 | ‘O“c@‘n | Á¬ÝËߵݕ½’Ë | 122.5 |
2 | ˆÉ“¡@‰p”ü | ½Îß°ÂϲÝÄÞŠ¦ì | 120 |
3 | ÷ˆä@‰ë”V | “ì½Î߰¾ÝÀ° | 120 |
4 | –I{@v | –¾Ž¡»‰Ų̀¯ÄȽ¸×ÌÞ | 120 |
5 | ‰Ÿ“c@—v | ¼‰º“dŠí | 115 |
6 | ‘¾“c@¸ | ¼‰º“dŠí | 112.5 |
7 | “¿‰i@i | ÓìH‰È‘åŠw | 110 |
8 | ŽO–Ø@N¶ | ½Îß°Ù¸×ÌÞ´½Êß¼µ | 107.5 |
9 | ‹e’J@ˆè•v | ½Îß°Ù¸×ÌÞ´½Êß¼µ | 100 |
10 | ‚‹´@~‘¾ | “Œ‹žŽÀ‹Æ‚Z | 100 |
11 | ‘«—§@K‹v | ½Îß°Ù¸×ÌÞ´½Êß¼µ | 95 |
12 | ”’Î@_Šî | ÕÆ±¼Þª¸½ | 85 |
13 | —é–Ø@‰pK | ¼“c’¬‘̈狦‰ï | 82.5 |
14 | ¬ŽR@Šw | ‚³‚¬À½Î߰¸×ÌÞ | 80 |
15 | –kŒ©@‹±ˆê | ÕÆ±¼Þª¸½ | 77.5 |
16 | Έä@‹v | ¼“c’¬‘̈狦‰ï | 60 |
17 | “c‘º@‹±’j | ‚³‚¬À½Î߰¸×ÌÞ | 55 |
75 | 1 | Šâè@—Ljê | ‰““¡¼ÞÑ•‘ ¬™ | 147.5 |
2 | •Ÿ“‡@‰hŽ¡ | ¼Ë‘̈ç¾ÝÀ° | 145 |
3 | ŽR“c@‘å•ã | ½Îß°ÂϲÝÄÞŠ¦ì | 135 |
4 | ‘å’Ë@˜a—˜ | ¼“c’¬‘̈狦‰ï | 122.5 |
5 | Ÿ–”@‹`l | ÌßŲ̂¯Ä”nŽÔ“¹ | 115 |
6 | “ˆ“c@—F‘¥ | “Œ‹žŽÀ‹Æ‚Z | 110 |
7 | —L–¾@O | ´¸Þ»Þ½Êßܰ¸´½Ä | 105 |
8 | “n•Ó@—mˆê | ìèÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 105 |
9 | Šâ–{@_ | ‰¡{‰êÊßܰ¸×ÌÞ | 100 |
10 | ªŠÝ@Gº | ½Îß°ÂϲÝÄÞŠ¦ì | 85 |
82.5 | 1 | ŽRè@“o | ‰¡•lÁ–hIBC | 145 |
2 | ŒF’J@—Eˆê | ½Îß°ÂϲÝÄÞŠ¦ì | 130 |
3 | •“c@˜a’j | ±°ÊÞÝ̨¯ÄȽ¸×ÌÞ | 110 |
4 | ‘å™@—E | ìèÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 110 |
5 | Œ´“c@“¹—T | Á¬ÝËߵݕ½’Ë | 110 |
6 | “à“¡@ŠÓF | _“Þ’†×²Ìï¸ | 100 |
90 | 1 | ”’ì@‘啽 | ޵‘ò•a‰@ | 165 |
2 | —Ñ@–L | è¯ÌßȽÔâ | 132.5 |
3 | ‹g‘º@—Fˆê | ‰zŠÛ‰®“¤•…“X | 130 |
4 | •û”gŒ©@”J | ìèÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 130 |
100 | 1 | ‚ŽR@”Ž•¶ | NASŠƒ–è | 170 |
2 | ŽOã@¬ | “ŒŽÅ¬Œü | 145 |
3 | ²ì@N—S | ´¸Þ»Þ½Êßܰ¸´½Ä | 135 |
4 | ŽRŒ`@rŽ÷ | ‰¡•l‘—§‘åŠw | 120 |
110 | 1 | ‰““¡@F | ‰¡•lŽs–ðŠ | 190 |
2 | ¯@“NÆ | ÷ƒ–‹uÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 110 |
125 | 1 | “à“¡@’q–ç | ¼Ë‘̈ç¾ÝÀ° | 155 |
2 | H–{@¹•v | ½Îß°ÂϲÝÄÞŠ¦ì | 135 |
ˆê”ʂ̕”@—Žq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | Ž–¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ÍÞÝÁÌßÚ½ |
48 | 1 | Ö“¡@”ü‹M | _”V–Ø‘äÄÚ°ÆÝ¸Þ¼ÞÑ | 45 |
2 | ‰Ô“c@’qŽq | Š™‘qÊßܰ¸×ÌÞ | 40 |
56 | 1 | –Ø‘º@‰Žq | “ì½Î߰¾ÝÀ° | 70 |
60 | 1 | Îì@”ü’mŽq | Š™‘qÊßܰ¸×ÌÞ | 45 |
75 | 1 | Îì@‹L‚Ý‚æ | Š™‘qÊßܰ¸×ÌÞ | 67.5 |