第10回関東ベンチプレス大会記録表
日時: 1997年10月5日(日)
場所: 茨城県、つくば市谷田部総合体育館
備考: 記録のみ掲載しました。詳細はこちらを参照して下さい(少々重いです)。
一般の部 男子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 52 | 1 | | | 110 |
| 2 | | | 105 |
| 3 | | | 75 |
| 56 | 1 | | | 137.5 |
| 2 | | | 120 |
| 60 | 1 | | | 155 |
| 2 | | | 145 |
| 3 | | | 145 |
| 4 | | | 120 |
| 5 | | | 115 |
| 6 | | | 112.5 |
| 7 | | | 105 |
| 67.5 | 1 | | | 170 |
| 2 | | | 160 |
| 3 | | | 155 |
| 4 | | | 150 |
| 5 | | | 145 |
| 6 | | | 140 |
| 7 | | | 125 |
| 8 | | | 125 |
| 9 | | | 125 |
| 10 | | | 120 |
| 11 | | | 110 |
| 12 | | | 110 |
| 75 | 1 | | | 200 |
| 2 | | | 145 |
| 3 | | | 145 |
| 4 | | | 125 |
| 5 | | | 120 |
| 6 | | | 100 |
| 7 | | | 90 |
| オープン | | | 120 |
| 82.5 | 1 | | | 220 |
| 2 | | | 180 |
| 3 | | | 177.5 |
| 4 | | | 177.5 |
| 5 | | | 160 |
| 6 | | | 155 |
| 7 | | | 145 |
| 8 | | | 145 |
| 9 | | | 120 |
| 10 | | | 105 |
| 90 | 1 | | | 200 |
| 2 | | | 175 |
| 3 | | | 160 |
| 4 | | | 150 |
| 5 | | | 145 |
| 6 | | | 140 |
| 100 | 1 | | | 200 |
| 2 | | | 195 |
| 3 | | | 190 |
| 4 | | | 157.5 |
| 110 | 1 | | | 200 |
一般の部 女子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 48 | 1 | | | 50 |
| 2 | | | 50 |
| 52 | 1 | | | 77.5 |
| 2 | | | 70 |
| 56 | 1 | | | 75 |
| 2 | | | 75 |
| 75 | 1 | | | 92.5 |
マスターズの部 男子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 56 | 1 | | | 100 |
| 2 | | | 90 |
| 60 | 1 | | | 130 |
| 2 | | | 130 |
| 3 | | | 120 |
| 4 | | | 115 |
| 67.5 | 1 | | | 140 |
| 2 | | | 135 |
| 3 | | | 130 |
| 4 | | | 126 |
| 75 | 1 | | | 147.5 |
| 2 | | | 147.5 |
| 3 | | | 145 |
| 4 | | | 142.5 |
| 5 | | | 120 |
| 6 | | | 120 |
| 7 | | | 100 |
| 82.5 | 1 | | | 160 |
| 2 | | | 150 |
| 3 | | | 140 |
| 90 | 1 | | | 155 |
| 2 | | | 120 |
| 100 | 1 | | | 145 |
マスターズの部 女子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 56 | 1 | | | 67.5 |
ジュニアの部 男子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 52 | 1 | | | 105 |
| 60 | 1 | | | 110 |
| 67.5 | 1 | | | 130 |
| 2 | | | 125 |
| 3 | | | 85 |
| 75 | 1 | | | 160 |
| 2 | | | 130 |
| 3 | | | 120 |
| 82.5 | 1 | | | 110 |
ジュニアの部 女子の部
| 階級 | 順位 | 氏名(敬称略) | 所 属 | ベンチプレス |
| 56 | 1 | | | 50 |