•¶•”‘åb”t@‘æ‚P‚T‰ñ‘S“ú–{‚“™ŠwZƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\
@@@@@“úF@‚P‚X‚X‚V”N‚WŒ‚R“úi“új
@@@@@êŠF@é‹ÊŒ§‰Y˜as@‰Y˜aŠw‰€‚“™ŠwZ‘̈çŠÙ
@@@@@”õlF@•¶•”‘åbÜóÜZ@‰ªè鼂“™ŠwZiˆ¤’mŒ§j
@@@@@@@@@@’jqÅ—DG‘Iè@@‰¡R@Œ“‘¾˜Yi‰ªèé¼j
@@@@@@@@@@—qÅ—DG‘Iè@@@ˆÀ@ˆ¤iƒTƒrƒGƒ‹j
’jq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | ½¸Ü¯Ä | ÍŞİÁÌßÚ½ | ÃŞ¯ÄŞØÌÄ | İÀÙ |
52 | 1 | ‰¡R@Œ“‘¾˜Y | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 140 | 95 | 140 | 375 |
2 | ‘“c@’B•F | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 120 | 72.5 | 155 | 347.5 |
3 | Rè@’¼Æ | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 120 | 65 | 155 | 340 |
4 | ’r’J@Œ’‘¾˜Y | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 115 | 80 | 145 | 340 |
5 | ˆÉ“¡@—S‰î | ˆ¤’m | –L“c‘å’J‚R | 110 | 60 | 145 | 315 |
6 | R“c@‘å•ã | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚Q | 95 | 67.5 | 125 | 287.5 |
56 | 1 | “ú‰º@—³Ÿ | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 140 | 82.5 | 155 | 377.5 |
2 | Œ´“c@_“ñ | é‹Ê | ì‰z“Œ‚R | 140 | 85 | 150 | 375 |
3 | ˆÉ—^“c@Œ’k | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 140 | 75 | 150 | 365 |
4 | —é–Ø@³•F | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 130 | 90 | 145 | 365 |
5 | ‹g‰i@” | é‹Ê | Š‘ò“Œ‚Q | 120 | 67.5 | 147.5 | 335 |
6 | ¼ˆä@‘å•ã | ˆ¤’m | ‰ªè鼂Q | 100 | 60 | 135 | 295 |
60 | 1 | ׈ä@‰Ã•F | é‹Ê | é‹Ê‚R | 140 | 92.5 | 165 | 397.5 |
2 | ‘“c@‹Mu | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 150 | 90 | 155 | 395 |
3 | ˜hŒ©@K–ç | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 110 | 100 | 175 | 385 |
4 | ²“¡@‰p“¿ | é‹Ê | ì‰z“Œ‚R | 120 | 85 | 170 | 375 |
5 | “àƒ–è@Œ’ | “Œ‹ | ‘mŠÚ‚R | 130 | 80 | 160 | 370 |
6 | ´…@ˆÑ‰E | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 130 | 77.5 | 150 | 357.5 |
67.5 | 1 | R“c@^—T | ˆ¤’m | –í•x‚R | 180 | 90 | 200 | 470 |
2 | ’†‹@½ | Od | ‹v‹‚R | 140 | 87.5 | 180 | 407.5 |
3 | ¬“‡@L–ç | ˆïé | 푊w‰@‚R | 157.5 | 85 | 162.5 | 405 |
4 | ›‰º@˜a—˜ | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 130 | 80 | 165 | 375 |
5 | ’©”䓪@—Ç÷ | é‹Ê | ì‰z“Œ‚R | 120 | 95 | 155 | 370 |
6 | ’†ì@‘å•ã | ˆ¤’m | ‰ªè鼂Q | 135 | 80 | 155 | 370 |
75 | 1 | áØ@—E÷ | “Œ‹ | ‘mŠÚ‚Q | 200 | 85 | 190 | 475 |
2 | “n•Ó@÷ | ˆïé | ‰ºŠÙH‹Æ‚R | 185 | 75 | 185 | 445 |
3 | ¼ˆä@—zˆê˜N | ˆ¤’m | ‰ªè鼂Q | 150 | 120 | 175 | 445 |
4 | ˆéŠL@‰ÀF | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 145 | 105 | 170 | 420 |
5 | ŒÃ‘ò@—mˆê | ˆïé | ‰ºŠÙH‹Æ‚R | 140 | 77.5 | 170 | 387.5 |
6 | “c’†@–¾ | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 145 | 77.5 | 160 | 382.5 |
82.5 | 1 | —é–Ø@–F—m | “Œ‹ | ‘mŠÚ‚R | 200 | 125 | 195 | 520 |
2 | ¡‚@—Ç‘¾ | ˆïé | ‚‚‚ÎG‰p‚Q | 172.5 | 107.5 | 195 | 475 |
3 | R’†@ˆê‹P | ˆ¤’m | –L“c‘å’J‚R | 175 | 100 | 185 | 460 |
4 | ‚‹´@‹B | “Œ‹ | “ú‘呿O‚Q | 180 | 97.5 | 180 | 457.5 |
5 | “‚Š™@F‘¾ | é‹Ê | ì‰z“Œ‚R | 160 | 100 | 170 | 430 |
6 | à_–ì@‘׈® | ˆïé | ‰ºŠÙH‹Æ‚Q | 165 | 80 | 160 | 405 |
+82.5 | 1 | •ì@¹¶ | ˆ¤’m | ‰ªè鼂R | 220 | 132.5 | 225 | 577.5 |
2 | ‹à’J@‘ˆê˜Y | é‹Ê | t“ú•”‹¤‰h‚R | 215 | 130 | 195 | 540 |
3 | O‰Y@Šw | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 175 | 120 | 200 | 495 |
4 | ¼–{@•j | ˆïé | ‹S“{¤‹Æ‚R | 175 | 95 | 185 | 455 |
5 | ¼@Fi | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚Q | 170 | 95 | 165 | 430 |
6 | •½–{@‹Mu | “Œ‹ | “ú‘呿O‚Q | 110 | 85 | 175 | 370 |
—q‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | ½¸Ü¯Ä | ÍŞİÁÌßÚ½ | ÃŞ¯ÄŞØÌÄ | İÀÙ |
48 | 1 | ‘å’J@Œb | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 45 | 27.5 | 82.5 | 155 |
2 | Œ“Ÿ@—R”ü | “Œ‹ | “s—§l¤‚R | 45 | 27.5 | 65 | 137.5 |
3 | “¡Œ´@–ƒ—R | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 35 | 20 | 80 | 135 |
4 | ‘å‹´@—œŠG | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 42.5 | 20 | 70 | 132.5 |
52 | 1 | Ä@•¶Ø | ˆïé | 푊w‰@‚P | 90 | 35 | 100 | 225 |
2 | ¬‘q@‚Ü‚ä‚İ | “Œ‹ | “s—§ŒÜ“ús‚R | 57.5 | 32.5 | 87.5 | 177.5 |
3 | “n•Ó@Œb”ü | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 32.5 | 27.5 | 95 | 155 |
4 | “cƒm”¨@Œb— | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 40 | 25 | 85 | 150 |
5 | ‹àq@”üK | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚R | 40 | 25 | 70 | 135 |
56 | 1 | @ˆÀ@ˆ¤ | RŒû | ƒTƒrƒGƒ‹‚P | 120 | 75 | 125 | 320 |
2 | ˆÉ“¡@‰”ü | ˆïé | 푊w‰@‚P | 85 | 42.5 | 105 | 232.5 |
3 | ‹{àV@–€”Ü | “Œ‹ | ‹‰Ø¤‹Æ‚R | 75 | 37.5 | 90 | 202.5 |
60 | 1 | •Ÿ“‡@”ü’q‘ã | ²‰ê | ²‰ê¤‹Æ‚R | 117.5 | 70 | 120 | 307.5 |
2 | ≺@¹D | “Œ‹ | “s—§ŒÜ“ús‚R | 72.5 | 32.5 | 100 | 205 |
67.5 | 1 | ‰ª@K‘ã | Od | ”’q‚R | 60 | 42.5 | 75 | 177.5 |
2 | ‰Pˆä@”ü‹Iq | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚Q | 55 | 27.5 | 85 | 167.5 |
3 | ‘OŒ´@Œdq | é‹Ê | é‹Ê‚P | 60 | 27.5 | 70 | 157.5 |
4 | “c’†@—ŠG | é‹Ê | ‰Y˜aŠw‰@‚P | 40 | 32.5 | 75 | 147.5 |
+67.5 | 1 | …àV@–ƒ—q | é‹Ê | é‹Ê‚P | 110 | 70 | 115 | 295 |
2 | X@tŠC | “Œ‹ | “s—§ŒÜ“ús‚P | 92.5 | 32.5 | 95 | 220 |