ķåbt@æPUņSú{wZp[teBOåïL^\
@@@@@úF@PXXWNWQúiúj
@@@@@ęF@éʧYas@YawwZĖįŲ
@@@@@õlF@
jqĖ
K | Ę | žihĖŠj | Nî | sđ{§ | @Ū | SQ | BP | DL | İĀŲ |
52 | 1 | qXĢåã | 17 | ïé§ | íw@ | 140 | 55 | 150 | 345 |
2 | Rcåã | 18 | éʧ | Yaw@ | 100 | 75 | 135 | 310 |
3 | X―šY | 17 | s | ÜúsZ | 115 | 50 | 127.5 | 292.5 |
4 | VØģV | 16 | éʧ | ÁZ | 90 | 60 | 122.5 | 272.5 |
5 | ÅRēL | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 90 | 47.5 | 120 | 257.5 |
6 | Øë@o | 17 | s | ÜúsZ | 82.5 | 55 | 95 | 232.5 |
56 | 1 | ÃęõÍ | 17 | éʧ | ėZ | 150 | 80 | 170 | 400 |
2 | ÁĄBį | 18 | éʧ | túĪh | 140 | 85 | 160 | 385 |
3 | õūaF | 17 | šÉ§ | ÐZ | 120 | 65 | 150 | 335 |
4 | ÍGĩ | 17 | Īm§ | LcåJZ | 100 | 75 | 140 | 315 |
5 | Ë{@\ | 17 | ïé§ | íw@Z | 130 | 65 | 120 | 315 |
6 | ―üSę | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 115 | 55 | 145 | 315 |
60 | 1 | cĄu | 18 | s | ú{åO | 120 | 95 | 140 | 355 |
2 | äŦj | 18 | s | ú{åO | 120 | 75 | 145 | 340 |
3 | õs | 18 | éʧ | Yaw@ | 115 | 70 | 155 | 340 |
4 | šžD | 18 | Īm§ | Ščéž | 110 | 77.5 | 140 | 327.5 |
5 | ÐņNį | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 115 | 72.5 | 135 | 322.5 |
6 | Îäc | 17 | éʧ | Yaw@ | 115 | 67.5 | 135 | 317.5 |
67.5 | 1 | åÎ\ūN | 17 | s | ú{åO | 160 | 95 | 180 | 435 |
2 | RûMķ | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 150 | 90 | 175 | 415 |
3 | ėåã | 18 | Īm§ | Ščéž | 160 | 82.5 | 157.5 | 400 |
4 | q@~ | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 152.5 | 67.5 | 160 | 380 |
5 | Rãp\ęY | 18 | éʧ | Yaw@ | 130 | 80 | 170 | 380 |
6 | ãėĘÔ | 17 | éʧ | ÁZ | 125 | 90 | 160 | 375 |
75 | 1 | áØEũ | 18 | s | mŲZ | 212.5 | 102.5 | 180 | 495 |
2 | gė@w | 18 | Īm§ | ÐZ | 175 | 95 | 165 | 435 |
3 | cP― | 18 | s | ÜúsZ | 152.5 | 92.5 | 175 | 420 |
4 | _āVK― | 17 | éʧ | YaZ | 145 | 85 | 170 | 400 |
5 | žäzęN | 17 | Īm§ | Ščéž | 130 | 105 | 155 | 390 |
6 |
|
|
|
| 140 | 75 | 150 | 365 |
82.5 | 1 | ĄĮū | 18 | ïé§ | ÂÎGp | 155 | 125 | 195 | 475 |
2 | ā_ėŨŪ | 18 | ïé§ | šŲHÆZ | 175 | 95 | 185 | 455 |
3 | Ąšę | 18 | éʧ | Yaw@Z | 172.5 | 85 | 195 | 452.5 |
4 | H{åã | 17 | s | mŲZ | 150 | 80 | 155 | 385 |
5 | Îqaũ | 17 | Īm§ | Ščéž | 140 | 80 | 155 | 375 |
6 | [ō@― | 18 | éʧ | Yaw@Z | 125 | 80 | 165 | 370 |
+82.5 | 1 | åā@ė | 18 | s | mŲZ | 160 | 100 | 195 | 455 |
2 | ž@Fi | 18 | éʧ | Yaw@Z | 172.5 | 102.5 | 170 | 445 |
3 | åbjL | 18 | Īm§ | Ščéž | 150 | 100 | 180 | 430 |
4 | ŽFaũ | 18 | éʧ | Yaw@Z | 120 | 95 | 185 | 400 |
5 | ė_ę | 17 | ïé§ | šŲHÆZ | 160 | 70 | 162.5 | 392.5 |
6 | kėOÏ | 18 | Od§ | vZ | 150 | 85 | 155 | 390 |
qĖ
K | Ę | žihĖŠj | Nî | sđ{§ | @Ū | SQ | BP | DL | İĀŲ |
48 | 1 | Ŋė@đ | 17 | ČØ§ | ėVw@ | 62.5 | 30 | 65 | 157.5 |
52 | 1 | Ä@ķØ | 17 | éʧ | íw@ | 117.5 | 40 | 110 | 267.5 |
2 | cmĻb | 17 | éʧ | Yaw@ | 60 | 30 | 85 | 175 |
56 | 1 | ŽR_Á | 17 | Īm§ | Rw@ | 120 | 60 | 132.5 | 312.5 |
2 | cÓü | 17 | s | ÜúsZ | 70 | 27.5 | 85 | 182.5 |
60 | 1 | @Ā@Ī | 17 | Rû§ | TrG | 135 | 80 | 140 | 355 |
2 | Oīdq | 17 | éʧ | éĘZ | 50 | 27.5 | 65 | 142.5 |
67.5 | 1 | cĒG | 17 | éʧ | Yaw@Z | 75 | 37.5 | 105 | 217.5 |
2 | ž{ĪC | 17 | s | ÜúsZ | 70 | 27.5 | 92.5 | 190 |
3 | PäüIq | 18 | éʧ | Yaw@ | 40 | 27.5 | 90 | 157.5 |
+67.5 | 1 | īÜđq | 18 | Īm§ | íxZ | 135 | 80 | 135 | 350 |
2 |
āVĒq | 17 | éʧ | éĘZ | 120 | 82.5 | 140 | 342.5 |
3 | īėĒq | 18 | V§ | VūP | 135 | 50 | 122.5 | 307.5 |
4 | X@tC | 17 | s | ÜúsZ | 120 | 55 | 117.5 | 292.5 |