ķåbt@æPVņSú{wZp[teBOåïL^\
@@@@@úF@PXXXNWPúiúj
@@@@@ęF@éʧYas@YawwZĖįŲ
@@@@@õlF@
jqĖ
K | Ę | žihĖŠj | wN | sđ{§ | @Ū | SQ | BP | DL | İĀŲ |
52 | 1 | ųqmW | 3 | šÉ | ÐZ | 135.0 | 102.5 | 140.0 | 377.5 |
2 | Ąä | 2 | éĘ | éĘZ | 120.0 | 70.0 | 147.5 | 337.5 |
3 | ŠšMN | 2 | éĘ | ėûk | 120.0 | 70.0 | 140.0 | 330.0 |
4 | VØģV | 2 | éĘ | ÁZ | 110.0 | 75.0 | 140.0 | 325.0 |
5 | ßĐWę | 1 | ïé | šŲHÆ | 115.0 | 65.0 | 135.0 | 315.0 |
6 | ŽŅūę | 2 | éĘ | túĪh | 105.0 | 65.0 | 140.0 | 310.0 |
56 | 1 | ÃęõÍ | 3 | éĘ | ėZ | 180.0 | 102.5 | 195.0 | 477.5 |
2 | ãž@Î | 3 | | ŋV | 135.0 | 90.0 | 160.0 | 385.0 |
3 | ä~ę | 3 | Īm | LcåJ | 130.0 | 70.0 | 150.0 | 350.0 |
4 | ĄMr | 2 | Īm | LcåJ | 105.0 | 85.0 | 145.0 | 335.0 |
5 | ŊRmî | 3 | éĘ | ÁZ | 110.0 | 70.0 | 150.0 | 330.0 |
6 | ėJjÍ | 3 | éĘ | ÁZ | 115.0 | 80.0 | 135.0 | 330.0 |
60 | 1 | cšFé | 2 | ïé | íw@ | 160.0 | 82.5 | 167.5 | 410.0 |
2 | ãėĘj | 3 | éĘ | ÁZ | 135.0 | 100.0 | 165.0 | 400.0 |
3 | ēĄÄj | 2 | éĘ | éĘZ | 140.0 | 80.0 | 160.0 | 380.0 |
4 | CVī_ũ | 2 | éĘ | Yaw@ | 130.0 | 80.0 | 170.0 | 380.0 |
5 | Îä@c | 3 | éĘ | Yaw@ | 130.0 | 80.0 | 165.0 | 375.0 |
6 | ÍGĩ | 3 | Īm | LcåJ | 130.0 | 82.5 | 160.0 | 372.5 |
67.5 | 1 | cP― | 3 | | ÜúsZ | 150.0 | 102.5 | 177.5 | 430.0 |
2 | ÃcūY | 2 | éĘ | túĪh | 145.0 | 100.0 | 160.0 | 405.0 |
3 | Ξũ | 3 | éĘ | Yaw@ | 135.0 | 80.0 | 175.0 | 390.0 |
4 | øc@― | 3 | ïé | šŲHÆ | 140.0 | 75.0 | 160.0 | 375.0 |
5 | ī{åS | 3 | ïé | íw@ | 140.0 | 70.0 | 155.0 | 365.0 |
6 | Ēšķ | 2 | | ú{åO | 135.0 | 85.0 | 147.5 | 362.5 |
75 | 1 | nÓYū | 3 | Īm | å | 170.0 | 102.5 | 215.0 | 487.5 |
2 | īhĪ | 3 | | mÚ | 160.0 | 112.5 | 182.5 | 455.0 |
3 | Ąō@― | 2 | ïé | íw@ | 140.0 | 77.5 | 160.0 | 377.5 |
4 | ŽĀT | 2 | éĘ | túĪh | 140.0 | 92.5 | 145.0 | 377.5 |
5 | âi@ | 3 | éĘ | Yaw@ | 135.0 | 90.0 | 150.0 | 375.0 |
6 | Xcåî | 3 | Īm | LcåJ | 130.0 | 70.0 | 170.0 | 370.0 |
82.5 | 1 | ]ûcî | 3 | | cä`m | 175.0 | 117.5 | 207.5 | 500.0 |
2 | H{åã | 3 | | mÚ | 170.0 | 107.5 | 175.0 | 452.5 |
3 | Îqaũ | 3 | Īm | Ščéž | 165.0 | 95.0 | 180.0 | 440.0 |
4 | HgFm | 3 | éĘ | ÁZ | 142.5 | 100.0 | 182.5 | 425.0 |
5 | Äcąū | 1 | éĘ | ÁZ | 155.0 | 90.0 | 175.0 | 420.0 |
6 | IīRi | 2 | éĘ | Yaw@ | 150.0 | 90.0 | 180.0 | 420.0 |
+82.5 | 1 | Îä@q | 3 | ïé | šŲHÆ | 230.0 | 117.5 | 200.0 | 547.5 |
2 | åŅŦņ | 3 | ïé | Fs{ZtŪ | 185.0 | 145.0 | 180.0 | 510.0 |
3 | ė_ę | 3 | ïé | šŲHÆ | 187.5 | 85.0 | 185.0 | 457.0 |
4 | ŽŅ@ | 2 | éĘ | ÁZ | 165.0 | 92.5 | 170.0 | 427.5 |
5 | R{Pä | 3 | | Hw@åtŪ | 162.5 | 87.5 | 167.5 | 417.5 |
6 | åę_ | 2 | éĘ | Yaw@ | 140.0 | 97.5 | 160.0 | 397.5 |
qĖ
K | Ę | žihĖŠj | wN | sđ{§ | @Ū | SQ | BP | DL | İĀŲ |
48 | 1 | Ŋėđ | 3 | ČØ | ėVw@ | 80 | 47.5 | 85 | 212.5 |
2 | xRüßã | 3 | | ŋVĪH | 70 | 40 | 85 | 195 |
52 | 1 | Ä@ķØ | 3 | ïé | íw@ | 125 | 55 | 120 | 300 |
2 | cmĻb | 3 | éĘ | Yaw@ | 65 | 30 | 105 | 200 |
3 | áŅüŋ | 1 | éĘ | Yaw@ | 40 | 30 | 85 | 155 |
56 | 1 | ŽR_Á | 3 | Īm | Rw@ | 130 | 85 | 160 | 375 |
2 | ÉĄü | 3 | ïé | íw@ | 122.5 | 60 | 137.5 | 320 |
3 | ÂØĒķ | 1 | ČØ | ėVw@ | 70 | 35 | 95 | 200 |
4 | Äąó | 1 | | ÜúsZ | 60 | 27.5 | 77.5 | 165 |
5 | Oīdq | 3 | éĘ | éĘZ | 55 | 30 | 70 | 155 |
60 | 1 | šĀ@Ī | 3 | Rû | TrG | 150 | 92.5 | 140 | 382.5 |
2 | Rc^ü | 3 | éĘ | éĘZ | 65 | 35 | 105 | 205 |
67.5 | 1 | X@tC | 3 | | ÜúsZ | 107.5 | 60 | 125 | 292.5 |
2 | ĢTü | 2 | ČØ | ėVw@ | 105 | 52.5 | 130 | 287.5 |
3 | cĒG | 3 | éĘ | Yaw@ | 100 | 57.5 | 122.5 | 270 |
4 | ž{ĪC | 3 | | ÜúsZ | 75 | 30 | 95 | 200 |
5 | ·cmt | 1 | ČØ | ėVw@ | 65 | 30 | 90 | 185 |
6 | Ëcvüq | 1 | éĘ | Yaw@ | 60 | 32.5 | 90 | 182.5 |
+67.5 | 1 |
āVĒq | 3 | éĘ | éĘZ | 150 | 95 | 135 | 380 |
2 | åžüįq | 1 | ČØ | ėVw@ | 95 | 37.5 | 105 | 237.5 |
3 | ~ī@― | 1 | ČØ | ėVw@ | 60 | 30 | 85 | 175 |