•¶•”‘åb”t@‘æ‚P‚X‰ñ‘S“ú–{‚“™ŠwZƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\
@@@@@“úF@‚Q‚O‚O‚P”N‚WŒ‚T“úi“új
@@@@@êŠF@é‹ÊŒ§‰Y˜as@‰Y˜aŠw‰@‚“™ŠwZ‘̈çŠÙ
@@@@@”õlF@
’jq‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ½¸Ü¯Ä | ÍŞİÁÌßÚ½ | ÃŞ¯ÄŞØÌÄ | İÀÙ |
| | | | | | | |
52 | 1 | ’ߌ©@Wˆê | ‰ºŠÙ‚Z | 117.5 | 77.5 | 150 | 345 |
2 | •“¡@Ÿr | –L“c‘å’J‚ | 110 | 72.5 | 150 | 332.5 |
3 | ‚£@‹vK | t“ú•”‹¤‰h | 122.5 | 70 | 130 | 322.5 |
4 | 쑺@’¼÷ | t“ú•”‹¤‰h | 115 | 60 | 135 | 310 |
5 | “ú‰º•” Œ’‘¾@ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 105 | 65 | 135 | 305 |
6 | ‚‹´@‰ël | ì‰z“Œ‚ | 90 | 60 | 135 | 285 |
7 | ‚“ˆ@—T‘¾ | ìVŠw‰@‚ | 90 | 62.5 | 130 | 282.5 |
8 | ’†R@Œ’—˜ | ‰ºŠÙ‚Z | 105 | 55 | 120 | 280 |
9 | “c’†@—FN | t“ú•”‹¤‰h | 95 | 60 | 110 | 265 |
| | | | | | | |
56 | 1 | Ɖ®@‘å•ã | ‰ºŠÙ‚Z | 155 | 90 | 170 | 415 |
2 | ‘“c@—mˆê | ˆî‘ò“Œ‚Z | 145 | 87.5 | 172.5 | 405 |
3 | Îì@• | ‘mŠÙ‚Z | 140 | 100 | 140 | 380 |
4 | Îì@_ | ‰ªè鼂 | 125 | 75 | 160 | 360 |
5 | ‹v—¯@G–¾ | ‰ªè鼂 | 132.5 | 75 | 150 | 357.5 |
6 | ’¹‹@Gs | ‰ªè鼂 | 120 | 77.5 | 150 | 347.5 |
7 | –å‘q@‘ì–ç | t“ú•”‹¤‰h | 120 | 75 | 115 | 310 |
8 | ’†‘º@Œ›”V | ì‰z“Œ‚ | 90 | 60 | 140 | 290 |
9 | ²”Œ@i | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 100 | 45 | 145 | 290 |
10 | š ˆä@“Öi | ì‰z“Œ‚ | 100 | 60 | 130 | 290 |
11 | ™R@” | ‰ºŠÙ‚Z | 105 | 72.5 | 110 | 287.5 |
12 | ‹g•@‘×O | •Û“yƒ–’J‚ | 97.5 | 65 | 120 | 282.5 |
| | | | | | | |
60 | 1 | ‹v•Û’J ‘ñ‘¾@ | 푊w‰@‚ | 175 | 90 | 180 | 445 |
2 | ‹g–ì@t÷ | ‰ºŠÙ‚Z | 160 | 95 | 175 | 430 |
3 | —œR@«O | ‰ªè鼂 | 162.5 | 107.5 | 147.5 | 417.5 |
4 | —é–Ø@—C•ã | 푊w‰@‚ | 150 | 100 | 155 | 405 |
5 | •x“c@³_ | ì‰z“Œ‚ | 130 | 75 | 157.5 | 362.5 |
6 | ‰Á“¡@Wi | –¼ŒÃ‰®‘å’J | 140 | 70 | 150 | 360 |
7 | ”Ñ’Ë@Œ’‘¾ | t“ú•”‹¤‰h | 105 | 80 | 150 | 335 |
8 | ”öè Œ«“ñ˜Y@ | t“ú•”‹¤‰h | 125 | 75 | 125 | 325 |
9 | ‘ê‘ò@””V | ‰ºŠÙ‚Z | 110 | 70 | 145 | 325 |
10 | X–ì@—S | •Û“yƒ–’J‚ | 100 | 72.5 | 152.5 | 325 |
11 | R“c@^‘å | ‰ªè鼂 | 90 | 87.5 | 135 | 312.5 |
12 | –ìK@D—m | ìVŠw‰@‚ | 115 | 65 | 130 | 310 |
| | | | | | | |
67.5 | 1 | —é–Ø@ˆê—T | 푊w‰@‚ | 195 | 95 | 182.5 | 472.5 |
2 | Έä@¹j | ‰ºŠÙ‚Z | 170 | 92.5 | 185 | 447.5 |
3 | HR@˜a–¾ | ‘Š–Í‘äH‹Æ | 150 | 102.5 | 175 | 427.5 |
4 | ’†àV@‘ì–ç | 푊w‰@‚ | 175 | 90 | 150 | 415 |
5 | â–{@‘å÷ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 135 | 90 | 175 | 400 |
6 | –Ø‘º@‘ñ”ü | ‰ºŠÙ‚Z | 140 | 90 | 167.5 | 397.5 |
7 | ¼ì@—m—S | ç—t‘Û‚ | 145 | 75 | 170 | 390 |
8 | Rì@Œåj | ‘mŠÙ‚Z | 130 | 85 | 170 | 385 |
9 | •½–ì@® | ç—t‘Û‚ | 135 | 90 | 155 | 380 |
10 | ´…@‘å•ã | ‰ºŠÙ‚Z | 145 | 87.5 | 145 | 377.5 |
11 | ˆ¢•”@—m•½ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 140 | 75 | 155 | 370 |
12 | R“à@’B–ç | ‘‰Á‚Z | 120 | 80 | 162.5 | 362.5 |
13 | “s‘º@—I | t“ú•”‹¤‰h | 130 | 80 | 145 | 355 |
15 | –L“c@G÷ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 120 | 90 | 135 | 345 |
17 | ‹÷–{@ãÄ‘¾ | ‰ªè鼂 | 120 | 65 | 145 | 330 |
18 | ’†‘º Œ[”V˜N@ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 110 | 75 | 145 | 330 |
| | | | | | | |
75 | 1 | ‹g“c@‹M« | ‰ºŠÙ‚Z | 172.5 | 115 | 202.5 | 490 |
2 | ’†‘º@‹g•F | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 170 | 110 | 170 | 450 |
3 | –Ø‘º@ãÄ | ìVŠw‰@‚ | 175 | 90 | 182.5 | 447.5 |
4 | “ú”ä–ì ’q”V@ | ²‰®‚Z | 155 | 85 | 205 | 445 |
5 | Œã“¡@Œš | t“ú•”‹¤‰h | 160 | 115 | 170 | 445 |
6 | ˆäã@’¼÷ | 푊w‰@‚ | 170 | 90 | 180 | 440 |
7 | ‰ª“c@DO | ‘‰Á‚Z | 135 | 95 | 200 | 430 |
8 | –Ø–“@•F | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 155 | 87.5 | 175 | 417.5 |
9 | V‘@‘P¶ | ‘‰Á‚Z | 160 | 85 | 165 | 410 |
10 | –Γcˆä N•F@ | ì‰z“Œ‚ | 155 | 75 | 165 | 395 |
11 | •Ÿ“c@ŒM | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 125 | 95 | 170 | 390 |
12 | ’·’Jì ’¼l@ | ìVŠw‰@‚ | 130 | 95 | 150 | 375 |
13 | “y²@”Œ˜Y | ìŒû–k‚ | 100 | 80 | 145 | 325 |
| | | | | | | |
82.5 | 1 | Ä“c@‹±–¾ | ‘‰Á‚Z | 210 | 125 | 215 | 550 |
2 | dŒõ@N”V | 푊w‰@‚ | 202.5 | 125 | 202.5 | 530 |
3 | ì‰@‹Mj | ‚•ü‚Z | 192.5 | 95 | 215 | 502.5 |
4 | ¼ì@ŒöN | Œü—z‘ä‚Z | 160 | 95 | 180 | 435 |
5 | ‹gì@GH | ‰ºŠÙ‚Z | 160 | 105 | 170 | 435 |
6 | ‰i“c@–Î÷ | t“ú•”‹¤‰h | 140 | 85 | 150 | 375 |
| | | | | | | |
+82.5 | 1 | “n•Ó@—Sˆê | ‰ºŠÙ‚Z | 205 | 102.5 | 195 | 502.5 |
2 | ˆäã@“Öj | “ú‘åO‚Z | 170 | 97.5 | 192.5 | 460 |
3 | ’·’Jì K¶@ | ‘mŠÙ‚Z | 180 | 100 | 180 | 460 |
4 | ¬“‡@i | ìVŠw‰@‚ | 160 | 100 | 170 | 430 |
5 | R–{@V–î | t“ú•”‹¤‰h | 145 | 105 | 175 | 425 |
6 | ¬’r@‹§÷ | ìVŠw‰@‚ | 170 | 95 | 150 | 415 |
7 | ’|“à@G | •Û“yƒ–’J‚Z | 135 | 100 | 170 | 405 |
9 | “ˆª@‹`–¾ | ‘‰Á‚Z | 150 | 80 | 160 | 390 |
9 | ŒÃ‹´@” | ‰ºŠÙ‚Z | 145 | 90 | 155 | 390 |
10 | –쌴@Œ’Œá | ‰ºŠÙ‚Z | 152.5 | 82.5 | 150 | 385 |
—q‚Ì•”
ŠK‹‰ | ‡ˆÊ | –¼iŒhÌ—ªj | Š@‘® | ½¸Ü¯Ä | ÍŞİÁÌßÚ½ | ÃŞ¯ÄŞØÌÄ | İÀÙ |
| | | | | | | |
48 | 1 | ›’J@O”ü | ìVŠw‰@‚ | 82.5 | 50 | 105 | 237.5 |
2 | Γ°@–¾ | Ğ‚Z | 60 | 30 | 82.5 | 172.5 |
3 | ²“¡@j | –¼ŒÃ‰®‘å’J | 40 | 25 | 80 | 145 |
4 | ŒI¶@“ŞŒ | ‰ªè鼂 | 30 | 20 | 60 | 110 |
| | | | | | | |
52 | 1 | À“c@’q—¢ | ŒÜ“ús‚Z | 65 | 37.5 | 105 | 207.5 |
2 | ²’|@ˆÇ—¢ | ‰Y˜aŠw‰@‚ | 65 | 37.5 | 105 | 207.5 |
3 | “n•Ó “Ş’Ãq@ | ‰ªè鼂 | 35 | 20 | 70 | 125 |
| | | | | | | |
56 | 1 | ’·{ –ƒ’mq@ | ‰Æ‘å•t‘®— | 80 | 37.5 | 85 | 202.5 |
2 | [“c ^—Tq@ | ‰ªè鼂 | 45 | 20 | 70 | 135 |
| | | | | | | |
60 | 1 | ‘å¼ ”ü–çq@ | ìVŠw‰@‚ | 110 | 60 | 125 | 295 |
| | | | | | | |
67.5 | 1 | ·“c@’mt | ìVŠw‰@‚ | 97.5 | 50 | 110 | 257.5 |
| | | | | | | |
+67.5 | 1 | –쑺@“Ş”ü | ìVŠw‰@‚ | 90 | 50 | 115 | 255 |
2 | ”~Œ´@½ | ìVŠw‰@‚ | 90 | 37.5 | 115 | 242.5 |