| お題目 | 雑誌名 |
|---|---|
| トレーニングと健康 | 月刊ボディビル 1998/11 |
| 「ボディビルに使用重量は関係ない」は本当か? | 月刊アイアンマン 1998/10 |
| 科学的なボディビルディング(6) | 月刊アイアンマン 1998/10 |
| インクライン&ディクラインベンチプレスの効果 | 月刊トレーニングジャーナル 1998/8 |
| クレアチン | 月刊トレーニングジャーナル 1998/9 |
| 科学的なボディビルディング(5) | 月刊アイアンマン 1998/8 |
| 科学的なボディビルディング(4) | 月刊アイアンマン 1998/7 |
| タンパク質を上手に買おう | 月刊アイアンマン 1998/7 |
| 科学的なボディビルディング(3) | 月刊アイアンマン 1998/6 |
| 科学的なボディビルディング(2) | 月刊アイアンマン 1998/5 |
| 理想の体を作る新ダイエット学−第5回 エクササイズと減量 | 月刊ボディビル 1998/6 |
| クレアチンの不思議(1) | 月刊アイアンマン 1998/4 |
| 科学的なボディビルディング(1) | 月刊アイアンマン 1998/3 |
| ストレッチ種目は本当に有効か? | 月刊アイアンマン 1998/2 |
| クレアチンの効果的な使い方 | 月刊ボディビル 1997/12 |
| スーパーセットを科学する | 月刊アイアンマン 1997/9 |
| 筋肉痛が教えてくれる | 月刊アイアンマン 1997/9 |
| スクワットVSレッグプレス(成長ホルモンの分泌について) | 月刊アイアンマン 1997/7 |
| ハードゲイナーについて | 月刊アイアンマン 1997/6 |
| ウェイプロテインについて | 月刊ボディビル 1997/6 |
| 神奈川国体でのパワーリフティング | パワーワールドニュース 1997/4 |
| フルギアとノーギアでの記録差について | パワーワールドニュース 1997/4 |
| パワーハウスのホームページオープン間近 | パワーワールドニュース 1997/4 |
| 新しいサプリメント−アセチルLカルニチン | アイアンマン 1997/4 |
なるほど、これまではただ漠然と使用重量はボディビルには関係ないと思っていましたが、オーバーワークの場合には気を付けなければいけませんね。
| 日 | 種目 | セット数 | レップス数 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | ネガティブ・ディップス | 3〜4 | 6〜10 |
| フラット・ベンチプレス | 3〜4 | 10〜12 | |
| 2日目 | ネガティブ・ワンレッグ・レッグプレス | 3〜4 | 10〜12 |
| ハック・スクワット | 3〜4 | 15〜20 | |
| 3日目 | ネガティブ・ワイドグリップ・チンニング | 3〜4 | 6〜10 |
| ナローグリップ・チンニング | 3〜4 | 10〜15 | |
| 4日目 | ネガティブ・スミスマシン・プレス | 3〜4 | 8〜10 |
| ベントオーバー・リアレイズ | 3〜4 | 12〜15 | |
| 5日目 | ネガティブ・レッグカール | 2〜3 | 8〜12 |
| スティッフレッグド・デッドリフト | 2〜3 | 15〜20 | |
| ネガティブ・シーテッドカーフレイズ | 2〜3 | 8〜12 | |
| ドンキー・カーフレイズ | 2〜3 | 15〜25 | |
| 6日目 | ネガティブ・カール | 3〜4(スーパーセット@) | 6〜10 |
| ネガティブ・ライイング・トライセップス・エクステンション | 3〜4(スーパーセット@) | 6〜10 | |
| プリーチャーカール | 3〜4(スーパーセットA) | 10〜15 | |
| ワンハンド・オーバーヘッドトライセップス・エクステンション | 3〜4(スーパーセットA) | 12〜15 |
ヨーロッパ方式の方が,吸収率が高く(100:70程度)お薦めのようです。お湯で
溶かしたあとは,冷たいジュースに溶かしてもコーヒーにいれても良いそうです。
イギリスのオリンピック委員会が公認した安全基準は以下の通りです。
ただし、ヨーロッパ方式で摂取した場合の量です。ちなみに、1日30〜40gを長期間摂取
していたボディビルダー急性腎不全になった事例があるそうです。効果があるといっても
摂りすぎには十分注意したほうが良いようです。
| タイプ | 体質 | 主なビルダー/リフター |
|---|---|---|
| 超イージーゲイナー | どんなトレーニングにも耐える適応能力あり。チャンピオンになる素質あり。 | アーノルド・シュワルツネガー,名城氏(1日2回ベンチの練習をしていた) |
| イージーゲイナー | どんなトレーニングにも耐えうるわけではない(適応能力がやや劣る)が, やり方次第でチャンピオンになる素質がある | ドリアン・イェーツ,吉田進氏 |
| ノーマルゲイナー | 普通の体質の人。チャンピオンになれる訳ではないが、トレーニング量が適切であれば そこそこの体を作れる。 | 一般のトレーニー |
| ハードゲイナー | なかなか筋肉がつかない人。適切なトレーニング方法をみつけない限り 筋肉が発達しない |
| 食品名 | アミノ酸スコア | N.P.U. |
|---|---|---|
| CFMウェイプロテイン | 100 | 86 |
| 牛肉 | 100 | 76 |
| 卵白 | 100 | 83 |
| 大豆 | 100 | 72 |
注)ノーギア ⇒ ベルト以外の装備(スーパースーツ,バンテージなど)を全く使用しない 大会のこと。 フルギア ⇒ 通常の大会。いろいろな装備を使用できる。
ご意見などありましたらココをクリックして下さい。