[スタートページ]/[目次のページ]
− 役に立つ集合論入門 −
その3
1997年5月24日
3.論理とブール代数
ここでは、特に説明しません。以下の真理表で、「1」が「真」に、「0」が「偽」にそれぞれ対応します。
[命題Aに対して]
場合分け | 補集合 | 適用例 |
A | A^ | AA^ | A+A^ |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
[命題Bに対して]
場合分け | 補集合 | 適用例 |
B | B^ | BB^ | B+B^ |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
[命題A,Bに対して]
場合分け | 補集合 | 素集合 | 適用例 |
A | B | A^ | B^ | AB | AB^ | A^B | A^B^ | A+B | AB | (A+B)^ | (AB)^ |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[命題A,B,Cに対して]
場合分け | 補集合 | 素集合 | 適用例 |
A | B | C | A^ | B^ | C^ | ABC | ABC^ | AB^C | AB^C^ | A^BC | A^BC^ | A^B^C | A^B^C^ | A+B+C |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その4 につづく
[スタートページ]/[目次のページ]