| お題目 | 雑誌名 |
|---|---|
| 伸張性収縮と短縮性収縮で動員される速筋繊維の数 | トレーニングジャーナル 2002/5 |
| 筋収縮の違いによる筋肥大の影響 | トレーニングジャーナル 2002/2 |
| フリーエージェントとパフォーマンス | トレーニングジャーナル 2001/9 |
| 活性酸素が骨格筋におよぼす影響 | トレーニングジャーナル 2001/9 |
| 教えすぎてないですか? | トレーニングジャーナル 2001/9 |
| 高齢者のトレーニング効果 | トレーニングジャーナル 2000/12 |
| 筋再生におけるマクロファージの働き | トレーニングジャーナル 2000/12 |
| 歳のせいにしないで! | トレーニングジャーナル 2000/9 |
| 筋は壊せば太くなる? | トレーニングジャーナル 2000/11 |
| 神経系のトレーニング | トレーニングジャーナル 2000/7 |
| シングルセットVSマルチセット | 月刊アイアンマン 2000/9 |
| グルコサミンとコンドロイチン | 月刊アイアンマン 2000/9 |
| 寝る前に食べると太りやすい? | 月刊アイアンマン 2000/8 |
| 機能的アイソメトリック・トレーニングの効果について | トレーニングジャーナル 2000/5 |
| 調査項目 | 成績(2シーズン前) | 成績(1シーズン前) | 成績(1シーズン後) | 成績(2シーズン後) |
|---|---|---|---|---|
| 打率 | 0.282 | 0.287 | 0.268 | 0.283 |
| 打点 | 68.8 | 76.6 | 65.9 | 68.7 |
| ホームラン数 | 16.8 | 18.7 | 16.6 | 17.2 |
| 盗塁数 | 11.5 | 11.5 | 8.9 | 9.6 |
ご意見などありましたらココをクリックして下さい。